SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
10.26
						CHF
				-0.14
						CHF
				-1.35 %
					
				28.06.2019
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			30.10.2025 06:55:29
		
		SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler reagierte damit am Mittwochabend auf eine weitere Gewinnwarnung des Halbleiterzulieferers bei anhaltendem Gegenwind. Die Bewertung sei allerdings "durch die mittelfristige Brille gesehen" durchaus attraktiv./rob/ag;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kursziel: 37.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 33.64 € | Abst. Kursziel*: 9.99% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 27.72 € | Abst. Kursziel aktuell: 33.48% | 
| Analyst Name:: - | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
| 30.10.25 | EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | EQS-News: Neuer SUSS-Produktionsstandort in Zhubei feierlich eröffnet (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-News: New SUSS production site in Zhubei has officially opened (EQS Group) | 
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | 
Aktien in diesem Artikel
| SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 10.26 | -1.35% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					