STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
21.79
						CHF
				0.78
						CHF
				3.70 %
					
				10:29:09
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			02.06.2025 10:03:37
		
		STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Der Jahresstart sei gut gewesen, aber die Unsicherheiten blieben, schrieb Jan Koch in einem am Montag vorliegenden Nachklapp der Quartalsergebnisse./ag/edh;
									Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: STRATEC SE Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: STRATEC SE | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 33.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 45.65 € | Abst. Kursziel*: -27.71% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 23.70 € | Abst. Kursziel aktuell: 39.24% | 
| Analyst Name:: Jan Koch | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu STRATEC SE
| 09:28 | Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | EQS-Adhoc: STRATEC MIT LIEFERKETTENBEDINGTEN VERZÖGERUNGEN IN DER PRODUKTION, ANPASSUNG DER UMSATZPROGNOSE 2025 SOWIE VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR 9M/2025 (EQS Group) | |
| 30.10.25 | EQS-Adhoc: STRATEC REPORTS SUPPLY CHAIN-RELATED PRODUCTION DELAYS, ADJUSTMENT TO 2025 SALES GUIDANCE AND PRELIMINARY RESULTS FOR 9M/2025 (EQS Group) | |
| 27.10.25 | Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.ch) | |
| 23.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch) | 
Analysen zu STRATEC SE
| 07:31 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| STRATEC SE | 21.79 | 3.70% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 09:45 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Allianz Buy | |
| 09:20 | Deutsche Bank AG UBS Buy | |
| 09:14 | Deutsche Bank AG pbb Hold | |
| 09:08 | Jefferies & Company Inc. GSK Buy | |
| 09:03 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) AXA Buy | |
| 08:58 | Deutsche Bank AG KION GROUP Buy | |
| 08:49 | Jefferies & Company Inc. Danone Buy | 
 
					