Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
30.75
						CHF
				0.56
						CHF
				1.85 %
					
				09:00:16
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			30.10.2025 10:52:59
		
		Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach Zahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erinnerte am Donnerstag an ehemals unruhige Zeiten, in denen der Ölkonzern die Erwartungen entweder deutlich übertroffen oder unterschritten habe. Diese Zeiten schienen aber vorbei zu sein, denn die nun vorgelegten Resultate seien unspektakulär./tih/ag;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Shell (ex Royal Dutch Shell) | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 36.00 £ | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 28.66 £ | Abst. Kursziel*: 25.61% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: - | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Biraj Borkhataria | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
| 12:27 | Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch) | |
| 09:28 | STOXX-Handel STOXX 50 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei (Dow Jones) | |
| 30.10.25 | Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times) | |
| 30.10.25 | Shell chief Wael Sawan sees M&A opportunities in oil price slump (Financial Times) | |
| 29.10.25 | Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Handel in Europa: STOXX 50 klettert am Mittwochmittag (finanzen.ch) | 
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06:39 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Shell (ex Royal Dutch Shell) | 30.75 | 1.85% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | |
| 13:31 | RBC Capital Markets Intesa Sanpaolo Outperform | |
| 13:30 | Barclays Capital Santander Overweight | 
 
					