SAP Aktie 345952 / DE0007164600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
SAP SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Wolf am Dienstagmorgen. Während der Telefonkonferenz habe das Management die gute Umsatzentwicklung und die geplanten Innovationen hervorgehoben. Wegen des begrenzten Potenzials sei die Aktie aber nur eine Halteposition./mf/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: SAP SE Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: SAP SE | Analyst: Warburg Research | Kursziel: 160.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 196.34 € | Abst. Kursziel*: -18.51% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 225.00 € | Abst. Kursziel aktuell: -28.89% | 
| Analyst Name:: Andreas Wolf | KGV*: - | |
Nachrichten zu SAP SE
| 12:29 | SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt Stellung am Freitagmittag (finanzen.ch) | |
| 12:27 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittag (finanzen.ch) | |
| 09:29 | SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Start (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch) | 
Analysen zu SAP SE
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| SAP SE | 139.00 | -2.51% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | 
 
					