SAP Aktie 345952 / DE0007164600
139.00
						CHF
				-3.58
						CHF
				-2.51 %
					
				01.09.2021
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			23.07.2024 07:26:59
		
		SAP SE Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Add" belassen. In Sachen Profitabilität hätten die Walldorfer die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller am Dienstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts. Für das operative Ergebnis 2025 sei SAP etwas optimistischer geworden./ag/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 07:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: SAP SE Add | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: SAP SE | Analyst: Baader Bank | Kursziel: 195.00 € | 
| Rating jetzt: Add | Kurs*: 190.52 € | Abst. Kursziel*: 2.35% | 
| Rating update: Add | Kurs aktuell: 224.70 € | Abst. Kursziel aktuell: -13.22% | 
| Analyst Name:: Knut Woller | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu SAP SE
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | XETRA-Handel: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Nachmittag zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Donnerstagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch) | 
Analysen zu SAP SE
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| SAP SE | 139.00 | -2.51% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					