NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
166.44
						CHF
				3.92
						CHF
				2.41 %
					
				11:47:10
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			17.03.2025 11:50:46
		
		NVIDIA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach der Blackwell-Architektur des KI-Riesen bleibe sehr stark, schrieb Analyst Timothy Arcuri in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach Gesprächen des UBS-Tech-Teams mit zahlreichen Zulieferern./ag/la;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: NVIDIA Corp. | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 185.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 121.67 | Abst. Kursziel*: 52.05% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 202.84 | Abst. Kursziel aktuell: -8.80% | 
| Analyst Name:: Timothy Arcuri | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu NVIDIA Corp.
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse New York: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch) | 
Analysen zu NVIDIA Corp.
| 29.10.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | 
Aktien in diesem Artikel
| NVIDIA Corp. | 165.51 | 1.83% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Deutsche Bank AG Stellantis Hold | |
| 11:28 | Deutsche Bank AG STRATEC Hold | |
| 11:16 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Swiss Re Buy | |
| 11:15 | UBS AG AB InBev Buy | |
| 11:14 | DZ BANK AIXTRON Kaufen | |
| 11:14 | DZ BANK HENSOLDT Kaufen | |
| 11:06 | UBS AG Schneider Electric Buy | 
 
					