Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Nestlé Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Nach der jüngsten Enttäuschung über den Ausblick auf 2024 habe das Management ihr Vertrauen in die neuen Ziele bekräftigt und deren konservativen Charakter betont, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des recht langsamen Jahresstarts des Nahrungsmittelkonzerns könnte es kurzfristig an Kurstreibern mangeln./edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Nestlé SA (Nestle) | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 115.00 CHF | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 94.42 CHF | Abst. Kursziel*: 21.80% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 77.57 CHF | Abst. Kursziel aktuell: 48.25% | 
| Analyst Name:: Celine Pannuti | KGV*: - | |
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel SLI verliert am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Anzeige gegen Kaffeeunternehmen Nestlé wegen Lieferkettengesetz (AWP) | 
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
| 24.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| Nestlé SA (Nestle) | 77.45 | -1.30% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 07:31 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) STRATEC Buy | |
| 06:52 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Knorr-Bremse Buy | |
| 06:47 | Bernstein Research Novo Nordisk Outperform | |
| 06:47 | Bernstein Research Netflix Outperform | |
| 06:43 | Jefferies & Company Inc. Saint-Gobain Buy | |
| 06:40 | RBC Capital Markets Saint-Gobain Sector Perform | |
| 06:39 | JP Morgan Chase & Co. Shell Overweight | 
 
					