Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
76.88
						CHF
				-0.57
						CHF
				-0.74 %
					
				31.10.2025
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			18.10.2024 09:51:25
		
		Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 90 auf 87 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025 reduziert, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2025 liege er nun 6 Prozent unter der Konsensschätzung./edh;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Nestlé SA (Nestle) | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 87.00 CHF | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 85.90 CHF | Abst. Kursziel*: 1.28% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 76.48 CHF | Abst. Kursziel aktuell: 13.75% | 
| Analyst Name:: Tom Sykes | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
| 16:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 12:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 12:27 | SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.ch) | |
| 09:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | 
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
| 24.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| Nestlé SA (Nestle) | 76.88 | -0.74% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 31.10.25 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 31.10.25 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					