Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
76.91
						CHF
				-0.54
						CHF
				-0.70 %
					
				11:23:55
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			18.12.2023 20:43:47
		
		Nestlé Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor Zahlen zum Schlussquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern sollte das Geschäftsjahr robust beendet haben, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz aus eigener Kraft dürfte 2023 um 7,4 Prozent gestiegen sein./la/he;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 18:38 / GMT 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Nestlé SA (Nestle) | Analyst: UBS AG | Kursziel: 121.00 CHF | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 98.08 CHF | Abst. Kursziel*: 23.37% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 76.90 CHF | Abst. Kursziel aktuell: 57.35% | 
| Analyst Name:: Guillaume Delmas | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
| 09:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | SIX-Handel SLI verliert am Nachmittag (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch) | 
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
| 24.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| Nestlé SA (Nestle) | 76.98 | -0.61% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 10:46 | Deutsche Bank AG SFC Energy Hold | |
| 10:45 | Goldman Sachs Group Inc. Adyen B.V. Parts Sociales Buy | |
| 10:44 | Deutsche Bank AG PUMA Hold | |
| 10:42 | Deutsche Bank AG ING Group Hold | |
| 10:42 | Deutsche Bank AG HelloFresh Hold | |
| 10:41 | Deutsche Bank AG Lufthansa Hold | |
| 10:41 | Deutsche Bank AG AIXTRON Hold | 
 
					