Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
76.88
						CHF
				-0.57
						CHF
				-0.74 %
					
				17:34:32
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			24.02.2025 07:42:30
		
		Nestlé Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. Analyst James Edwardes Jones begrüßt in einer am Montag vorliegenden Studie die Behauptung des Lebensmittelkonzerns, dass das Süßwaren- und vor allem das Kaffeegeschäft widerstandsfähige Segmente seien. Dies gebe ihm etwas mehr Zuversicht für seine diesjährige Umsatzprognose./tih/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2025 / 17:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:45 / EST 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Outperform | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Nestlé SA (Nestle) | Analyst: RBC Capital Markets | Kursziel: 93.00 CHF | 
| Rating jetzt: Outperform | Kurs*: 85.10 CHF | Abst. Kursziel*: 9.28% | 
| Rating update: Outperform | Kurs aktuell: 76.48 CHF | Abst. Kursziel aktuell: 21.60% | 
| Analyst Name:: James Edwardes Jones | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
| 16:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch) | |
| 15:58 | Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
| 12:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 12:27 | SLI-Handel aktuell: SLI sackt ab (finanzen.ch) | |
| 09:29 | Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Schwacher Handel: SMI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | 
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
| 24.10.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | 
Aktien in diesem Artikel
| Nestlé SA (Nestle) | 76.88 | -0.74% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | 
 
					