Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
414.62
						CHF
				-5.94
						CHF
				-1.41 %
					
				18:00:03
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			25.02.2025 12:19:59
		
		Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Unbestätigte Berichte über möglicherweise geringere KI-Investitionen nährten sein Vertrauen in einen klugen Ansatz des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Kash Rangan am Montag./ag/ajx;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 13:13 / PST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Microsoft Corp. | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: $ 500.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 404.00 | Abst. Kursziel*: 23.76% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 516.47 | Abst. Kursziel aktuell: -3.19% | 
| Analyst Name:: Kash Rangan | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Microsoft Corp.
| 18:01 | Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.ch) | |
| 16:29 | Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch) | |
| 16:01 | Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Microsoft Aktie News: Microsoft am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag (finanzen.ch) | 
Analysen zu Microsoft Corp.
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Microsoft Corp. | 414.62 | -1.41% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | |
| 15:19 | DZ BANK SCHOTT Pharma Kaufen | |
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | 
 
					