Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Microsoft angesichts der Ignite-Konferenz des Softwarekonzerns in Seattle auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Fokus habe auf dem Cloud-Computing-Service Azure sowie - wie erwartet - auf Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) gelegen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, was die KI-Story von Microsoft im kommenden Jahr betreffe./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 11:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Microsoft Corp. | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 400.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 370.56 | Abst. Kursziel*: 7.94% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 517.82 | Abst. Kursziel aktuell: -22.75% | 
| Analyst Name:: Karl Keirstead | KGV*: - | |
Nachrichten zu Microsoft Corp.
| 31.10.25 | Gewinne in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Gute Stimmung in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch) | |
| 31.10.25 | Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn (finanzen.ch) | 
Analysen zu Microsoft Corp.
| 31.10.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Microsoft Corp. | 414.62 | -1.41% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 31.10.25 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 31.10.25 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					