McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
243.07
						CHF
				1.31
						CHF
				0.54 %
					
				18:00:04
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			02.05.2025 11:35:46
		
		McDonalds Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Dynamik dürfte nun anziehen, schrieb Analyst Dennis Geiger am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Es gebe einige Umsatzbetreiber wie beispielsweise Menü-Neuerungen und Marketing./ag/mis;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 05:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 05:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 05:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: McDonald's Corp. | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 350.00 | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: $ 313.64 | Abst. Kursziel*: 11.59% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: $ 298.73 | Abst. Kursziel aktuell: 17.16% | 
| Analyst Name:: Dennis Geiger | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu McDonald's Corp.
| 16:29 | McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch) | |
| 16:01 | Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch) | |
| 30.10.25 | McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Pluszeichen in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch) | |
| 27.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.ch) | 
Analysen zu McDonald's Corp.
| 16.09.25 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | McDonald's Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| McDonald's Corp. | 243.07 | 0.54% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | 
 
					