KSB Aktie 338492 / DE0006292030
829.85
						CHF
				7.44
						CHF
				0.90 %
					
				13:30:36
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			17.06.2025 16:31:51
		
		KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KSB auf "Buy" mit einem Kursziel von 1010 Euro belassen. Der Hersteller von Pumpen und Armaturen sei auf gutem Wege zum Erreichen der Unternehmensziele, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Mai hätten die geschäftlichen Aktivitäten auf Jahressicht Fahrt aufgenommen./rob/bek/jha/;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: KSB SE & Co. KGaA Vz. | Analyst: Warburg Research | Kursziel: 1’010.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 776.00 € | Abst. Kursziel*: 30.15% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 900.00 € | Abst. Kursziel aktuell: 12.22% | 
| Analyst Name:: - | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
| 15.10.25 | Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Mittag (finanzen.ch) | |
| 23.09.25 | SDAX aktuell: mittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch) | |
| 16.09.25 | Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch) | |
| 08.09.25 | Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch) | |
| 08.09.25 | Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch) | |
| 08.09.25 | Zuversicht in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.ch) | |
| 04.09.25 | Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.ch) | |
| 03.09.25 | Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch) | 
Aktien in diesem Artikel
| KSB SE & Co. KGaA Vz. | 829.85 | 0.90% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 13:21 | JP Morgan Chase & Co. Intesa Sanpaolo Overweight | |
| 12:54 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 12:40 | Jefferies & Company Inc. Apple Hold | |
| 12:40 | UBS AG AstraZeneca Buy | |
| 12:38 | Goldman Sachs Group Inc. Beiersdorf Buy | |
| 12:37 | UBS AG HelloFresh Buy | |
| 12:37 | RBC Capital Markets Amazon Outperform | 
 
					