HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Halbjahreszahlen des Kochboxenversenders hätten gezeigt, dass das im März angekündigte Sparprogramm mindestens nach Plan laufe, schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings unterliege der eingetrübte Rentabilitätsausblick weiterhin Wechselkursrisiken. Anleger sollten sich zunächst zurückhalten, bis sich der Umsatzrückgang in dieser Übergangsphase umzukehren beginnt./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: HelloFresh Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: HelloFresh | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 9.50 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 8.06 € | Abst. Kursziel*: 17.90% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 7.28 € | Abst. Kursziel aktuell: 30.53% | 
| Analyst Name:: Nizla Naizer | KGV*: - | |
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| HelloFresh | 6.83 | -6.51% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					 
				