Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
115.08
						CHF
				0.99
						CHF
				0.86 %
					
				12:49:19
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			15.05.2025 07:26:25
		
		Hapag-Lloyd Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 152 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Reederei habe ein ordentliches erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden, aber mit Unsicherheiten behaftet./rob/tih/edh;
									Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 16:15 / GMT 
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Hapag-Lloyd AG | Analyst: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kursziel: 170.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 157.50 € | Abst. Kursziel*: 7.94% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 123.50 € | Abst. Kursziel aktuell: 37.65% | 
| Analyst Name:: Benjamin Thielmann | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
| 29.10.25 | Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
| 28.10.25 | Hapag-Lloyd-Aktie: Megafrachter 'Wilhelmshaven Express' getrauft (AWP) | |
| 30.09.25 | So schätzen Analysten die Hapag-Lloyd-Aktie ein (finanzen.net) | |
| 31.08.25 | August 2025: So schätzen Experten die Hapag-Lloyd-Aktie ein (finanzen.net) | |
| 14.08.25 | Hapag-Lloyd-Aktie fällt deutlich: Quartalsgewinn bricht ein (AWP) | |
| 14.08.25 | EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt (EQS Group) | |
| 14.08.25 | EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market (EQS Group) | |
| 13.08.25 | Ausblick: Hapag-Lloyd präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | 
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
| 20.10.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Hapag-Lloyd Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | Hapag-Lloyd Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 
Aktien in diesem Artikel
| Hapag-Lloyd AG | 114.98 | 0.77% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Deutsche Bank AG Stellantis Hold | |
| 11:28 | Deutsche Bank AG STRATEC Hold | |
| 11:16 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Swiss Re Buy | |
| 11:15 | UBS AG AB InBev Buy | |
| 11:14 | DZ BANK AIXTRON Kaufen | |
| 11:14 | DZ BANK HENSOLDT Kaufen | |
| 11:06 | UBS AG Schneider Electric Buy | 
 
					