DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe zwar die Erwartungen mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) übertroffen, doch auch den Jahresausblick gesenkt, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres dürfte auf der Stimmung der Aktionäre lasten, da die Markterwartungen für 2024 zu optimistisch erschienen. So rechne das Unternehmen nun für das Gesamtjahr mit einem Verlust beim bereinigten Ebitda von rund 50 Millionen Franken./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 05:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: DocMorris AG (ex Zur Rose) | Analyst: UBS AG | Kursziel: 29.00 CHF | 
| Rating jetzt: Sell | Kurs*: 47.78 CHF | Abst. Kursziel*: -39.31% | 
| Rating update: Sell | Kurs aktuell: 5.56 CHF | Abst. Kursziel aktuell: 421.49% | 
| Analyst Name:: Sebastian Vogel | KGV*: - | |
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
| 18:00 | So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein (finanzen.net) | |
| 16:29 | DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch) | |
| 12:29 | DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag gefragt (finanzen.ch) | |
| 10:02 | SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch) | |
| 09:29 | DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag höher (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich schwächer (finanzen.ch) | 
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
| 17.10.25 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 16.10.25 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 16.10.25 | DocMorris Add | Baader Bank | |
| 16.10.25 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | 
Aktien in diesem Artikel
| DocMorris AG (ex Zur Rose) | 5.52 | -0.27% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | |
| 16:08 | DZ BANK AXA Kaufen | |
| 15:48 | Jefferies & Company Inc. Drägerwerk vz. Hold | 
 
					