DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - DHL steht auf der Liste der Unternehmen, bei denen das Analysehaus Warburg Research für 2025 eine Gewinnwarnung befürchtet. Der diesjährige "Warburg Guide to Warnings" komme in Zeiten erhöhter ökonomischer und geopolitischer Spannungen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Im Anlauf auf die Berichtssaison für das zweite Quartal stünden im Juli die Zoll-Entscheidungen des Weißen Hauses für die EU an, die einige Unternehmen zur Anpassung der Jahresziele bewegen dürften. Van der Horst zählt 16 Unternehmen mit Gewinnwarnungsrisiken auf und 9 mit Überraschungspotenzial. DHL wird fundamental beim Kursziel von 39 Euro mit "Hold" eingestuft./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: DHL Group (ex Deutsche Post) | Analyst: Warburg Research | Kursziel: 39.00 € | 
| Rating jetzt: Hold | Kurs*: 38.58 € | Abst. Kursziel*: 1.09% | 
| Rating update: Hold | Kurs aktuell: 39.68 € | Abst. Kursziel aktuell: -1.71% | 
| Analyst Name:: Robert-Jan van der Horst | KGV*: - | |
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
| 28.10.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 01.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | 
Aktien in diesem Artikel
| DHL Group (ex Deutsche Post) | 63.24 | 28.15% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:39 | JP Morgan Chase & Co. Stellantis Overweight | |
| 17:35 | DZ BANK Shell Kaufen | |
| 17:09 | Deutsche Bank AG Volkswagen Buy | |
| 16:58 | DZ BANK Lufthansa Halten | |
| 15:46 | DZ BANK Microsoft Kaufen | |
| 15:45 | DZ BANK Airbus Kaufen | |
| 15:44 | UBS AG Microsoft Buy | 
 
					