Danone Aktie 487663 / FR0000120644
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Zahlen für das Schlussquartal rechnet sie mit guten Nachrichten und hatte den Papieren bereits den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. In der europäischen Konsumgüterbranche insgesamt mit Nahrungs- und Getränkekonzernen sowie Herstellern von Haushalts- und Körperpflegeprodukten sollten sich die Volumina im vierten Quartal allmählich erholt haben. Hinsichtlich der Ausblicke auf 2024 dürfte aber Vorsicht geboten sein./ajx/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Danone S.A. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 60.97 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 76.70 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Celine Pannuti | KGV*: - | |
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
| 08:49 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Danone S.A. | 71.16 | -0.47% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 20:53 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 20:02 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 19:08 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 18:31 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 17:18 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 17:09 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 16:17 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					 
				