Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Plan des Zugherstellers zum Abbau der Verschuldung sei angesichts höherer Zinssätze richtig, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber der Prozess bringe Unsicherheiten mit sich und berge das hohe Risiko einer Kapitalerhöhung. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2024 und 2025./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Alstom S.A. | Analyst: JP Morgan Chase & Co. | Kursziel: 18.00 € | 
| Rating jetzt: Overweight | Kurs*: 12.60 € | Abst. Kursziel*: 42.80% | 
| Rating update: Overweight | Kurs aktuell: 21.66 € | Abst. Kursziel aktuell: -16.90% | 
| Analyst Name:: Akash Gupta | KGV*: - | |
Nachrichten zu Alstom S.A.
| 31.10.25 | Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Alstom-Aktie (finanzen.net) | |
| 31.10.25 | CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch) | |
| 22.10.25 | Eurostar bestellt Doppeldecker-Züge bei Alstom (AWP) | |
| 17.10.25 | CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alstom-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch) | |
| 10.10.25 | CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
| 03.10.25 | CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch) | |
| 30.09.25 | September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Alstom-Aktie angepasst (finanzen.net) | 
Analysen zu Alstom S.A.
| 10.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Alstom S.A. | 20.06 | -0.38% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Santander Sector Perform | |
| 31.10.25 | JP Morgan Chase & Co. ArcelorMittal Neutral | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets ING Group Sector Perform | |
| 31.10.25 | DZ BANK Boeing Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK Amazon Kaufen | |
| 31.10.25 | DZ BANK adidas Kaufen | |
| 31.10.25 | RBC Capital Markets Scout24 Outperform | 
 
					