1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
32.14
						CHF
				0.18
						CHF
				0.56 %
					
				28.06.2019
				SWX
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			31.03.2025 15:26:46
		
		1&1 Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 nach dem jüngst vorgelegten Ausblick von 12 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Mobilfunkbetreibers werde angesichts der Kosten für die Kundenmigration ein weiteres Übergangsjahr, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/he;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 15:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 15:12 / MEZ
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: 1&1 AG Halten | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: 1&1 AG | Analyst: DZ BANK | Kursziel: - | 
| Rating jetzt: Halten | Kurs*: 15.06 € | Abst. Kursziel*: - | 
| Rating update: Halten | Kurs aktuell: 21.30 € | Abst. Kursziel aktuell: - | 
| Analyst Name:: Karsten Oblinger | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu 1&1 AG
| 12:27 | Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch) | |
| 12:27 | XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch) | |
| 09:28 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt mittags ab (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch) | |
| 29.10.25 | Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch) | |
| 28.10.25 | Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.ch) | 
Analysen zu 1&1 AG
| 22.09.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 01.09.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 15.08.25 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 08.08.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| 1&1 AG | 32.14 | 0.56% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 14:42 | RBC Capital Markets Linde Outperform | |
| 14:41 | DZ BANK TotalEnergies Kaufen | |
| 13:45 | Barclays Capital BNP Paribas Equal Weight | |
| 13:36 | Barclays Capital AB InBev Overweight | |
| 13:35 | Bernstein Research Linde Outperform | |
| 13:32 | UBS AG Apple Neutral | |
| 13:31 | UBS AG Amazon Buy | 
 
					 
				