Aktie 112937 / US74460D1090
241.75
EUR
0.10
EUR
0.04 %
11:35:57
BAE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 1.25% | |
| Tesla | 0.20% | |
| UBS | -0.24% | |
| Roche | 1.31% | |
| Nestlé | 1.94% | |
| Rheinmetall | 1.34% | |
| Novartis | 0.50% | |
| Swiss Life | 0.57% | |
| ABB | -0.33% |
Nachrichten zu Public Storage
Fundamentalkennzahlen zu Public Storage
| KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 12.00 | 12.17 | 12.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 | 4.37 | 4.49 |
| KGV | 28.15 | 30.43 | 26.76 |
| Gewinn/Aktie in USD | 10.64 | 9.16 | 10.41 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
Peer Group
| CubeSmart | 0.00 | 0.0% | |
| Extra Space Storage | 115.85 | -0.5% | |
| PS Business Parks | 0.00 | 0.0% | |
| 240.90 | -0.6% | ||
| Sovran Self Storage | 0.00 | 0.0% |
Times and Sales (bae)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil Public Storage
Public Storage ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft, die insbesondere in den Bereichen Akquise, Entwicklung, Besitz sowie Betrieb von Self-Storage-Lagerstätten tätig ist. Hier vermietet die Gesellschaft Lagerräume für Waren und Fahrzeuge auf einer Monat-zu-Monat-Basis an Privat- wie auch Geschäftsleute.
Forumsbeiträge zu Public Storage
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Public Storage in EUR
- EUR
- mehr
| 241.75 | 0.10 | 0.04 % |
| Kurszeit | 03.11.2025 11:35:57 | |
| Vortag / Eröffnung | 241.65 / 0.00 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 39.34 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 242.45 / 241.40 | |
| 52 W. Hoch | 0.00 | |
| 52 W. Tief | 0.00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 241.75 EUR von der Börse Baader Bank entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 224.68 Schweizer Franken. | ||
Public Storage Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 39.34 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.65 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 175.46 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 175.46 |
| Cashflow/Aktie in USD | 17.85 |
| Buchwert/Aktie in USD | 30.57 |
| 90 Tage Vola | 19.15 |
| KBV | 9.79 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| The Hanover Insurance Group Inc. | 6.6 % | |
| First Industrial Realty Trust Inc: | -0.8 % | |
| Simon Property Group Inc. | -3.1 % | |
| Lexington Realty Trust | -5.1 % | |
| The St. Joe Co. | -0.4 % |
Schweizerische Börsenübersicht Public Storage
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 224.90 | 222.40 | 1.12593 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:34:03 | 03.11.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Public Storage
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 242.60 | 238.30 | 1.80445 | 242.60 - 242.60 | 3 | 09:23:58 | 03.11.2025 | |
| Tradegate | 242.70 | 242.40 | 0.12376 | 242.40 - 242.70 | 37 | 09:31:17 | 03.11.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Public Storage
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 240.90 | 242.40 | -0.61881 | 240.50 - 240.90 | 19 | 11:13:21 | 03.11.2025 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 278.80 | 280.77 | -0.70164 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:59:59 | 31.10.2025 | |||
| New York | 278.56 | 280.86 | -0.81891 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:15:00 | 31.10.2025 | |||
| Stuttgart | 240.30 | 242.00 | -0.70248 | 240.30 - 240.30 | 0 | 07:37:36 | 03.11.2025 | |||
| Frankfurt | 238.50 | 242.40 | -1.60891 | 237.70 - 238.50 | 0 | 09:59:02 | 03.11.2025 | |||
| AMEX | 279.09 | 280.59 | -0.53282 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:15:00 | 31.10.2025 | |||
| Hannover | 240.20 | 239.10 | 0.46006 | 240.20 - 240.20 | 0 | 08:01:31 | 03.11.2025 | |||
| Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||||
| London | 295.94 | 293.10 | 0.97002 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:15:11 | 23.05.2025 | |||
| Berlin | 240.10 | 242.30 | -0.90797 | 240.10 - 240.10 | 0 | 08:08:22 | 03.11.2025 | |||
| Quotrix | 241.60 | 242.70 | -0.45323 | 241.60 - 241.60 | 0 | 07:27:06 | 03.11.2025 | |||
| München | 237.80 | 239.00 | -0.50209 | 237.80 - 237.80 | 0 | 08:00:13 | 03.11.2025 | |||
| Düsseldorf | 240.00 | 242.20 | -0.90834 | 240.00 - 240.00 | 0 | 08:10:14 | 03.11.2025 | |||
| Baader Bank | 241.75 | 241.65 | 0.04138 | 241.40 - 242.45 | 0 | 11:35:57 | 03.11.2025 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung