Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Bleipreis 274604

1’961.00
USD
-1.00
USD
0.01 %
04.12.2025
LME
Tops & Flops 05.01.2025 16:42:00

Rohstoffe in KW 1: Die Performance von Gold, Öl & Co. der vergangenen Woche

Rohstoffe in KW 1: Die Performance von Gold, Öl & Co. der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 1:

Weitere Links:


Bildquelle: Ravital / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’229.82 10’703.40
Gold Krügerrand 1 oz 3’465.96 3’318.90
Gold Philharmoniker 1 oz 3’494.75 3’352.59
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 659.45 626.25
Goldbarren 250 g - philoro 27’569.04 26’783.41
Silber CombiBar® 100 g 271.96 174.21
Silber Maple Leaf 1 oz 55.62 47.15
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’725.93 1’474.16

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’907.15 15.56 0.54
Baumwolle 0.62 -0.24
Bleipreis 1’961.00 0.15 0.01
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 -0.01 -0.68
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 88.15 -1.05 -1.18
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.28 0.21 4.21
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’204.54 -4.35 -0.10
Haferpreis 2.97 -0.07 -2.15
Heizölpreis 62.34 1.59 2.61
Holzpreis 538.00 1.50 0.28
Kaffeepreis 4.06 -0.06 -1.38
Kakaopreis 3’943.00 96.00 2.50
Kohlepreis 97.25 0.25 0.26
Kupferpreis 11’472.00 35.85 0.31
Lebendrindpreis 2.27 0.06 2.62
Mageres Schwein Preis 0.82 0.59
Maispreis 4.37 -0.01 -0.17
Mastrindpreis 3.39 0.02 0.71
Milchpreis 16.00 -0.10 -0.62
Naphthapreis (European) 517.56 4.66 0.91
Nickelpreis 14’722.50 42.50 0.29
Orangensaftpreis 1.46 -0.05 -3.13
Palladiumpreis 1’465.50 19.50 1.35
Palmölpreis 4’095.00 30.00 0.74
Platinpreis 1’646.50 -4.00 -0.24
Rapspreis 476.50 2.00 0.42
Reispreis 9.97 -0.12 -1.19
Silberpreis 58.40 1.27 2.22
Sojabohnenmehlpreis 304.70 -3.80 -1.23
Sojabohnenpreis 11.05 -0.14 -1.27
Sojabohnenölpreis 0.51 -0.33
Super Benzin 1.65 -0.01 -0.36
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 192.00 -0.50 -0.26
Zinkpreis 3’226.00 -14.15 -0.44
Zinnpreis 40’293.50 367.50 0.92
Zuckerpreis 0.15 -0.54
Ölpreis (Brent) 63.72 0.35 0.55
Ölpreis (WTI) 60.07 0.40 0.67