Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Kaffeepreis 1654916

4.07
USD
0.01
USD
0.46 %
15:41:00
NYE
Tops & Flops 02.06.2025 22:38:00

Rohstoffe im Mai 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Mai 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im Mai 2025:

Weitere Links:


Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’229.69 10’702.31
Gold Krügerrand 1 oz 3’465.92 3’318.57
Gold Philharmoniker 1 oz 3’494.71 3’352.26
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 659.44 626.19
Goldbarren 250 g - philoro 27’568.71 26’780.69
Silber CombiBar® 100 g 271.84 174.07
Silber Maple Leaf 1 oz 55.58 47.11
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’724.71 1’472.75

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’873.68 -15.19 -0.53
Baumwolle 0.63 0.01 0.92
Bleipreis 1’964.85 19.85 1.02
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 -0.01 -0.61
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.10 -1.05 -1.16
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.96 0.12 2.52
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’218.30 12.43 0.30
Haferpreis 2.94 0.01 0.43
Heizölpreis 60.76 -0.26 -0.43
Holzpreis 527.50 -7.50 -1.40
Kaffeepreis 4.07 0.02 0.46
Kakaopreis 3’839.00 -42.00 -1.08
Kohlepreis 98.40 -1.00 -1.01
Kupferpreis 11’282.65 -16.00 -0.14
Lebendrindpreis 2.18 -0.02
Mageres Schwein Preis 0.81 0.03
Maispreis 4.33 -0.05 -1.20
Mastrindpreis 3.29 -0.14
Milchpreis 17.16 -
Naphthapreis (European) 510.34 -6.43 -1.24
Nickelpreis 14’725.00 32.50 0.22
Orangensaftpreis 1.50 -0.30
Palladiumpreis 1’448.00 -5.00 -0.34
Palmölpreis 4’118.00 19.00 0.46
Platinpreis 1’651.00 15.00 0.92
Rapspreis 479.38 -3.13 -0.65
Reispreis 10.17 0.06 0.54
Silberpreis 58.42 -0.06 -0.10
Sojabohnenmehlpreis 309.40 0.80 0.26
Sojabohnenpreis 11.21 -0.04 -0.31
Sojabohnenölpreis 0.52 -0.01 -1.05
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.54
Weizenpreis 192.88 1.88 0.98
Zinkpreis 3’350.40 35.50 1.07
Zinnpreis 39’248.50 252.50 0.65
Zuckerpreis 0.15 0.20
Ölpreis (Brent) 62.99 0.60 0.96
Ölpreis (WTI) 59.26 0.62 1.06