Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Kohlepreis 2590857

97.25
USD
0.05
USD
0.26 %
18:56:00
IET
Tops & Flops 01.02.2025 21:29:00

Rohstoffe im Januar 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Januar 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

So bewegten sich die einzelnen Commodities im Januar 2025:

Weitere Links:


Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’221.77 10’689.55
Gold Krügerrand 1 oz 3’463.40 3’314.66
Gold Philharmoniker 1 oz 3’492.16 3’348.31
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 658.96 625.45
Goldbarren 250 g - philoro 27’548.92 26’748.79
Silber CombiBar® 100 g 272.23 174.43
Silber Maple Leaf 1 oz 55.71 47.22
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’728.65 1’476.36

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’907.00 -0.15 -0.01
Baumwolle 0.62 -0.24
Bleipreis 1’967.00 5.00 0.25
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 -0.01 -0.68
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 88.15 -1.05 -1.18
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.34 0.27 5.41
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’197.38 -11.51 -0.27
Haferpreis 2.97 -0.07 -2.15
Heizölpreis 62.61 1.85 3.04
Holzpreis 539.50 3.00 0.56
Kaffeepreis 4.06 -0.06 -1.38
Kakaopreis 3’943.00 96.00 2.50
Kohlepreis 97.25 0.25 0.26
Kupferpreis 11’645.00 173.00 1.51
Lebendrindpreis 2.27 0.06 2.62
Mageres Schwein Preis 0.82 0.59
Maispreis 4.37 -0.01 -0.17
Mastrindpreis 3.39 0.02 0.71
Milchpreis 16.00 -0.10 -0.62
Naphthapreis (European) 521.58 4.02 0.78
Nickelpreis 14’720.00 -5.00 -0.03
Orangensaftpreis 1.46 -0.05 -3.13
Palladiumpreis 1’465.50 19.50 1.35
Palmölpreis 4’095.00 30.00 0.74
Platinpreis 1’640.00 -10.50 -0.64
Rapspreis 476.50 2.00 0.42
Reispreis 9.97 -0.12 -1.19
Silberpreis 58.30 1.17 2.05
Sojabohnenmehlpreis 304.70 -3.80 -1.23
Sojabohnenpreis 11.05 -0.14 -1.27
Sojabohnenölpreis 0.51 -0.33
Super Benzin 1.65 -0.01 -0.36
Weizenpreis 192.00 -0.50 -0.26
Zinkpreis 3’222.00 -4.00 -0.12
Zinnpreis 40’300.00 5.00 0.01
Zuckerpreis 0.15 -0.54
Ölpreis (Brent) 63.83 0.46 0.73
Ölpreis (WTI) 60.14 0.47 0.79