Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Eisenerzpreis 96092208

104.81
USD
-0.59
USD
-0.56 %
05.02.2025
Tops & Flops 02.02.2020 21:47:00

Rohstoffe im Januar 2020: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Januar 2020: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Weitere Links:


Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’277.13 10’749.62
Gold Krügerrand 1 oz 3’481.02 3’333.06
Gold Philharmoniker 1 oz 3’509.93 3’366.90
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 662.31 628.92
Goldbarren 250 g - philoro 27’687.31 26’898.97
Silber CombiBar® 100 g 271.14 173.46
Silber Maple Leaf 1 oz 55.37 46.92
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’717.70 1’466.66

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.87 30.80 1.08
Baumwolle 0.62 -0.01 -1.88
Bleipreis 1’945.00 -9.15 -0.47
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.63 -0.01 -0.43
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 90.15 -1.25 -1.37
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.90 -0.02 -0.49
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’183.32 -48.87 -1.15
Haferpreis 2.88 -0.04 -1.20
Heizölpreis 62.08 0.26 0.43
Holzpreis 534.00 -3.00 -0.56
Kaffeepreis 4.09 -0.03 -0.66
Kakaopreis 3’903.00 -63.00 -1.59
Kohlepreis 99.50 1.95 2.00
Kupferpreis 11’298.65 295.30 2.68
Lebendrindpreis 2.19 0.04 2.04
Mageres Schwein Preis 0.80 0.19
Maispreis 4.36 0.03 0.64
Mastrindpreis 3.29 0.08 2.56
Milchpreis 17.17 0.01 0.06
Naphthapreis (European) 516.78 6.04 1.18
Nickelpreis 14’692.50 36.00 0.25
Orangensaftpreis 1.45 -0.03 -1.92
Palladiumpreis 1’430.00 6.00 0.42
Palmölpreis 4’099.00 39.00 0.96
Platinpreis 1’618.00 -52.50 -3.14
Rapspreis 480.88 1.88 0.39
Reispreis 10.24 0.07 0.64
Silberpreis 57.36 -0.63 -1.09
Sojabohnenmehlpreis 310.00 -1.10 -0.35
Sojabohnenpreis 11.31 0.03 0.22
Sojabohnenölpreis 0.52 0.54
Super Benzin 1.67 0.00 0.00
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 189.25 2.50 1.34
Zinkpreis 3’314.90 60.05 1.84
Zinnpreis 38’996.00 -115.50 -0.30
Zuckerpreis 0.15 1.42
Ölpreis (Brent) 63.07 -0.26 -0.41
Ölpreis (WTI) 59.12 -0.20 -0.34