Weizenpreis 3494982
193.00
EUR
2.00
EUR
1.05 %
18:31:00
ENC
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
02.01.2020 23:56:00
|
Rohstoffe im Dezember 2019: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Weitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Worldpics / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’179.68 | 10’648.07 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’450.00 | 3’301.95 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’478.65 | 3’335.47 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 656.41 | 623.05 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’443.68 | 26’645.10 |
| Silber CombiBar® 100 g | 271.76 | 173.96 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 55.56 | 47.07 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’723.90 | 1’471.61 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’891.59 | 17.91 | 0.62 | |
| Baumwolle | 0.63 | -0.18 | ||
| Bleipreis | 1’961.00 | -4.00 | -0.20 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.62 | -0.01 | -0.61 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 89.06 | -0.26 | -0.29 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 5.00 | 0.16 | 3.20 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’203.19 | -2.68 | -0.06 | |
| Haferpreis | 2.98 | 0.06 | 1.97 | |
| Heizölpreis | 60.76 | -0.26 | -0.43 | |
| Holzpreis | 532.00 | -3.00 | -0.56 | |
| Kaffeepreis | 4.04 | -0.02 | -0.44 | |
| Kakaopreis | 3’875.00 | -6.00 | -0.15 | |
| Kohlepreis | 98.50 | -0.90 | -0.91 | |
| Kupferpreis | 11’437.00 | 152.00 | 1.35 | |
| Lebendrindpreis | 2.19 | 0.01 | 0.23 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.80 | -0.12 | ||
| Maispreis | 4.32 | -0.06 | -1.37 | |
| Mastrindpreis | 3.32 | 0.02 | 0.56 | |
| Milchpreis | 17.18 | 0.02 | 0.12 | |
| Naphthapreis (European) | 512.91 | 2.56 | 0.50 | |
| Nickelpreis | 14’680.00 | -45.00 | -0.31 | |
| Orangensaftpreis | 1.49 | -0.02 | -1.33 | |
| Palladiumpreis | 1’450.00 | -3.00 | -0.21 | |
| Palmölpreis | 4’118.00 | 19.00 | 0.46 | |
| Platinpreis | 1’655.50 | 19.50 | 1.19 | |
| Rapspreis | 478.00 | -4.50 | -0.93 | |
| Reispreis | 9.90 | - | ||
| Silberpreis | 58.49 | 0.01 | 0.02 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 305.60 | -3.00 | -0.97 | |
| Sojabohnenpreis | 11.16 | -0.02 | ||
| Sojabohnenölpreis | 0.51 | -0.01 | -1.91 | |
| Super Benzin | 1.66 | -0.01 | -0.54 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 193.00 | 2.00 | 1.05 | |
| Zinkpreis | 3’240.50 | -110.00 | -3.28 | |
| Zinnpreis | 39’950.00 | 700.00 | 1.78 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -0.33 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.73 | 0.34 | 0.54 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.95 | 0.31 | 0.53 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen VorzeichenDer heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.


