Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Dieselpreis Benzin 10458426

1.62
EUR
0.00
EUR
0.00 %
00:00:00
ABL
Kursbewegungen 01.10.2022 23:46:00

Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2022: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2022: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’237.03 10’710.96
Gold Krügerrand 1 oz 3’468.26 3’321.22
Gold Philharmoniker 1 oz 3’497.06 3’354.94
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 659.88 626.69
Goldbarren 250 g - philoro 27’587.06 26’802.33
Silber CombiBar® 100 g 268.60 171.16
Silber Maple Leaf 1 oz 54.58 46.20
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’692.34 1’443.62

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’891.59 17.91 0.62
Baumwolle 0.63 0.30
Bleipreis 1’960.85 -4.00 -0.20
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 0.00
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.20 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.98 -0.01 -0.26
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’213.06 9.87 0.23
Haferpreis 3.05 0.06 2.10
Heizölpreis 60.76 -
Holzpreis 538.00 7.00 1.32
Kaffeepreis 4.12 0.08 2.03
Kakaopreis 3’847.00 -21.00 -0.54
Kohlepreis 97.00 -1.80 -1.82
Kupferpreis 11’436.15 153.50 1.36
Lebendrindpreis 2.21 0.02 0.95
Mageres Schwein Preis 0.81 0.01 0.65
Maispreis 4.38 0.07 1.51
Mastrindpreis 3.37 0.05 1.45
Milchpreis 16.05 -1.13 -6.58
Naphthapreis (European) 512.91 2.56 0.50
Nickelpreis 14’680.00 -45.00 -0.31
Orangensaftpreis 1.51 0.02 1.38
Palladiumpreis 1’446.00 -4.00 -0.28
Palmölpreis 4’079.00 -39.00 -0.95
Platinpreis 1’646.50 -9.00 -0.54
Rapspreis 474.50 -3.50 -0.73
Reispreis 10.12 0.20 2.02
Silberpreis 57.01 -1.48 -2.53
Sojabohnenmehlpreis 308.90 0.50 0.16
Sojabohnenpreis 11.22 0.06 0.56
Sojabohnenölpreis 0.52 0.35
Super Benzin 1.66 0.00 0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 192.50 -0.50 -0.26
Zinkpreis 3’240.15 -110.25 -3.29
Zinnpreis 39’926.00 677.50 1.73
Zuckerpreis 0.15 -0.13
Ölpreis (Brent) 63.38 0.63 1.00
Ölpreis (WTI) 59.83 0.88 1.49