Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Bleipreis 274604

1’957.50
USD
0.00
USD
-0.40 %
26.09.2025
LME
Kursbewegungen 01.09.2020 09:50:00

Rohstoff-Performance im 2. Quartal: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 2. Quartal: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’655.83 2.28 0.09
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’957.50 -7.90 -0.40
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.60 0.00 -0.13
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.95 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.15 0.29 10.10
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’828.12 65.41 1.74
Haferpreis 3.10 0.04 1.22
Heizölpreis 62.87 -1.32 -2.06
Holzpreis 594.50 9.50 1.62
Kaffeepreis 3.81 0.02 0.61
Kakaopreis 4’852.00 29.00 0.60
Kohlepreis 93.70 0.75 0.81
Kupferpreis 10’125.35 -198.15 -1.92
Lebendrindpreis 2.32 0.00 -0.10
Mageres Schwein Preis 1.01 0.01 1.02
Maispreis 4.20 -0.01 -0.30
Mastrindpreis 3.57 -0.08 -2.29
Milchpreis 17.57 0.02 0.11
Naphthapreis (European) 564.20 0.21 0.04
Nickelpreis 15’031.00 -250.00 -1.64
Orangensaftpreis 2.44 0.01 0.27
Palladiumpreis 1’291.00 19.50 1.53
Palmölpreis 4’320.00 -45.00 -1.03
Platinpreis 1’594.50 21.00 1.33
Rapspreis 468.50 -2.25 -0.48
Reispreis 11.29 0.02 0.13
Silberpreis 47.00 0.96 2.09
Sojabohnenmehlpreis 270.60 2.10 0.78
Sojabohnenpreis 10.11 -0.04 -0.35
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 -0.52
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.42
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 189.00 -0.25 -0.13
Zinkpreis 2’934.15 -77.00 -2.56
Zinnpreis 34’436.50 10.00 0.03
Zuckerpreis 0.16 0.00 0.69
Ölpreis (Brent) 69.04 -0.71 -1.02
Ölpreis (WTI) 64.51 -0.67 -1.03

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}