Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Erdgaspreis - Natural Gas 274551

5.24
USD
0.18
USD
3.57 %
15:04:00
NMN
Kursbewegungen 02.04.2023 16:42:00

Rohstoff-Performance im 1. Quartal 2023: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 1. Quartal 2023: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’283.75 10’756.67
Gold Krügerrand 1 oz 3’483.13 3’335.22
Gold Philharmoniker 1 oz 3’512.06 3’369.08
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 662.71 629.33
Goldbarren 250 g - philoro 27’703.88 26’916.60
Silber CombiBar® 100 g 271.35 173.66
Silber Maple Leaf 1 oz 55.43 46.98
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’719.79 1’468.61

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’907.15 15.56 0.54
Baumwolle 0.63 0.01 1.17
Bleipreis 1’961.00 0.15 0.01
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.61 -0.01 -0.68
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 88.15 -1.05 -1.18
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.24 0.18 3.57
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’236.04 27.15 0.65
Haferpreis 2.94 -0.10 -3.14
Heizölpreis 62.08 1.32 2.17
Holzpreis 536.50 -
Kaffeepreis 4.04 -0.08 -1.83
Kakaopreis 3’827.00 -20.00 -0.52
Kohlepreis 96.40 -0.60 -0.62
Kupferpreis 11’472.00 35.85 0.31
Lebendrindpreis 2.21 0.03 1.14
Mageres Schwein Preis 0.81 0.01 0.71
Maispreis 4.36 -0.02 -0.51
Mastrindpreis 3.37 0.05 1.42
Milchpreis 16.09 -0.01 -0.06
Naphthapreis (European) 517.56 4.66 0.91
Nickelpreis 14’722.50 42.50 0.29
Orangensaftpreis 1.47 -0.04 -2.59
Palladiumpreis 1’461.50 15.50 1.07
Palmölpreis 4’095.00 30.00 0.74
Platinpreis 1’650.50 -
Rapspreis 476.25 1.75 0.37
Reispreis 10.09 -
Silberpreis 58.24 1.11 1.94
Sojabohnenmehlpreis 308.50 -
Sojabohnenpreis 11.19 -0.01 -0.04
Sojabohnenölpreis 0.52 0.60
Super Benzin 1.65 -0.01 -0.36
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 193.13 0.63 0.32
Zinkpreis 3’226.00 -14.15 -0.44
Zinnpreis 40’293.50 367.50 0.92
Zuckerpreis 0.15 0.34
Ölpreis (Brent) 63.24 -0.13 -0.21
Ölpreis (WTI) 59.57 -0.10 -0.17