Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Orangensaftpreis 1784679

1.45
USD
-0.04
USD
-1.99 %
16:20:00
NYE
Tops & Flops 02.11.2019 22:12:00

Oktober 2019: So bewegten sich die Rohstoffe im vergangenen Monat

Oktober 2019: So bewegten sich die Rohstoffe im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

Weitere Links:


Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’277.13 10’749.62
Gold Krügerrand 1 oz 3’481.02 3’333.06
Gold Philharmoniker 1 oz 3’509.93 3’366.90
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 662.31 628.92
Goldbarren 250 g - philoro 27’687.31 26’898.97
Silber CombiBar® 100 g 271.14 173.46
Silber Maple Leaf 1 oz 55.37 46.92
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’717.70 1’466.66

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.87 30.80 1.08
Baumwolle 0.62 -0.01 -2.05
Bleipreis 1’945.00 -9.15 -0.47
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.63 -0.01 -0.43
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 90.15 -1.25 -1.37
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.90 -0.03 -0.53
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’190.14 -42.05 -0.99
Haferpreis 2.88 -0.04 -1.20
Heizölpreis 62.34 0.53 0.85
Holzpreis 534.00 -3.00 -0.56
Kaffeepreis 4.09 -0.03 -0.66
Kakaopreis 3’903.00 -63.00 -1.59
Kohlepreis 99.50 1.95 2.00
Kupferpreis 11’298.65 295.30 2.68
Lebendrindpreis 2.18 0.04 1.96
Mageres Schwein Preis 0.80 0.25
Maispreis 4.35 0.02 0.52
Mastrindpreis 3.29 0.08 2.50
Milchpreis 17.17 0.01 0.06
Naphthapreis (European) 516.78 6.04 1.18
Nickelpreis 14’692.50 36.00 0.25
Orangensaftpreis 1.45 -0.03 -1.99
Palladiumpreis 1’433.00 9.00 0.63
Palmölpreis 4’099.00 39.00 0.96
Platinpreis 1’618.50 -52.00 -3.11
Rapspreis 481.38 2.38 0.50
Reispreis 10.24 0.07 0.64
Silberpreis 57.23 -0.76 -1.31
Sojabohnenmehlpreis 311.20 0.10 0.03
Sojabohnenpreis 11.31 0.03 0.27
Sojabohnenölpreis 0.52 0.19
Super Benzin 1.67 0.00 0.00
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 189.13 2.38 1.27
Zinkpreis 3’314.90 60.05 1.84
Zinnpreis 38’996.00 -115.50 -0.30
Zuckerpreis 0.15 1.29
Ölpreis (Brent) 62.87 -0.46 -0.73
Ölpreis (WTI) 59.32 -