Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Reispreis 274222

10.09
USD
-0.03
USD
-0.30 %
03:48:00
CBC
Performance 02.07.2019 03:43:17

Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im zweiten Quartal

Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im zweiten Quartal

Im vergangenen Quartal ging es bei den Rohstoffpreisen auf und ab. So performten die Rohstoffe in Q2.

Weitere Links:


Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Kotomiti Okuma / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,egon999 / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’218.68 10’661.53
Gold Krügerrand 1 oz 3’462.42 3’306.07
Gold Philharmoniker 1 oz 3’491.17 3’339.64
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 658.77 623.83
Goldbarren 250 g - philoro 27’541.20 26’678.76
Silber CombiBar® 100 g 270.65 173.03
Silber Maple Leaf 1 oz 55.21 46.78
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’712.85 1’462.29

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’873.68 -15.19 -0.53
Baumwolle 0.63 0.01 1.13
Bleipreis 1’964.85 19.85 1.02
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 -0.01 -0.61
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.10 -1.05 -1.16
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.93 0.09 1.90
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’206.99 1.12 0.03
Haferpreis 2.92 -0.01 -0.34
Heizölpreis 60.76 -0.26 -0.43
Holzpreis 535.00 -2.00 -0.37
Kaffeepreis 4.06 -0.06 -1.45
Kakaopreis 3’881.00 -85.00 -2.14
Kohlepreis 105.00 5.60 5.63
Kupferpreis 11’282.65 -16.00 -0.14
Lebendrindpreis 2.18 0.04 2.00
Mageres Schwein Preis 0.81 0.34
Maispreis 4.38 -0.01 -0.11
Mastrindpreis 3.30 0.09 2.74
Milchpreis 17.16 -
Naphthapreis (European) 510.34 -6.43 -1.24
Nickelpreis 14’725.00 32.50 0.22
Orangensaftpreis 1.51 0.03 1.72
Palladiumpreis 1’458.00 5.00 0.34
Palmölpreis 4’099.00 39.00 0.96
Platinpreis 1’652.00 16.00 0.98
Rapspreis 482.50 3.50 0.73
Reispreis 10.09 -0.03 -0.30
Silberpreis 58.00 -0.48 -0.82
Sojabohnenmehlpreis 310.40 1.80 0.58
Sojabohnenpreis 11.28 0.04 0.31
Sojabohnenölpreis 0.52 -0.48
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.54
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 191.00 4.25 2.28
Zinkpreis 3’350.40 35.50 1.07
Zinnpreis 39’248.50 252.50 0.65
Zuckerpreis 0.15 1.49
Ölpreis (Brent) 62.76 0.37 0.59
Ölpreis (WTI) 58.94 0.30 0.51