Kohlepreis 2590857
93.85
USD
-0.40
USD
0.97 %
17:19:00
IET
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Performance |
02.07.2019 03:43:17
|
Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im zweiten Quartal

Im vergangenen Quartal ging es bei den Rohstoffpreisen auf und ab. So performten die Rohstoffe in Q2.
Weitere Links:
Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Kotomiti Okuma / Shutterstock.com,egon999 / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 10’153.12 | 9’677.17 |
Gold Krügerrand 1 oz | 3’123.31 | 3’004.61 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 3’149.25 | 3’035.12 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 594.25 | 566.95 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 24’977.80 | 24’267.92 |
Silber CombiBar® 100 g | 238.25 | 145.31 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 45.24 | 38.11 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’377.21 | 1’178.08 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’655.83 | 2.28 | 0.09 | |
Baumwolle | 0.64 | -0.01 | -0.95 | |
Bleipreis | 1’957.50 | -7.90 | -0.40 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.60 | 0.00 | -0.13 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 91.95 | 0.10 | 0.11 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.24 | 0.38 | 13.11 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’828.55 | 65.84 | 1.75 | |
Haferpreis | 3.08 | 0.01 | 0.33 | |
Heizölpreis | 62.08 | -2.11 | -3.29 | |
Holzpreis | 592.50 | -2.00 | -0.34 | |
Kaffeepreis | 3.74 | -0.05 | -1.27 | |
Kakaopreis | 4’863.00 | 40.00 | 0.83 | |
Kohlepreis | 93.85 | 0.90 | 0.97 | |
Kupferpreis | 10’125.35 | -198.15 | -1.92 | |
Lebendrindpreis | 2.32 | 0.00 | -0.01 | |
Mageres Schwein Preis | 1.01 | 0.00 | -0.07 | |
Maispreis | 4.22 | 0.01 | 0.12 | |
Mastrindpreis | 3.58 | 0.01 | 0.27 | |
Milchpreis | 17.56 | -0.01 | -0.06 | |
Naphthapreis (European) | 564.20 | 0.21 | 0.04 | |
Nickelpreis | 15’031.00 | -250.00 | -1.64 | |
Orangensaftpreis | 2.43 | -0.01 | -0.41 | |
Palladiumpreis | 1’259.00 | -12.50 | -0.98 | |
Palmölpreis | 4’318.00 | -2.00 | -0.05 | |
Platinpreis | 1’597.50 | 24.00 | 1.53 | |
Rapspreis | 466.75 | -4.00 | -0.85 | |
Reispreis | 11.34 | 0.07 | 0.58 | |
Silberpreis | 46.96 | 0.92 | 2.00 | |
Sojabohnenmehlpreis | 270.90 | 2.40 | 0.89 | |
Sojabohnenpreis | 10.12 | -0.03 | -0.25 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | 0.00 | -0.75 | |
Super Benzin | 1.66 | -0.01 | -0.42 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 188.50 | -0.75 | -0.40 | |
Zinkpreis | 2’934.15 | -77.00 | -2.56 | |
Zinnpreis | 34’436.50 | 10.00 | 0.03 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | 1.39 | |
Ölpreis (Brent) | 67.84 | -1.91 | -2.74 | |
Ölpreis (WTI) | 63.30 | -1.88 | -2.88 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Dow stabil -- SMI freundlich -- DAX höher -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich festerZum Start in die neue Woche verbucht der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex etwas fester zeigt. Der Dow tritt am Montag auf der Stelle. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |