Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Aluminiumpreis 1445396

2’873.68
USD
-15.19
USD
-0.53 %
02.12.2025
LME
Performance 02.07.2019 03:43:17

Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im zweiten Quartal

Ölpreis, Goldpreis & Co: Das sind die Tops & Flops der Rohstoffe im zweiten Quartal

Im vergangenen Quartal ging es bei den Rohstoffpreisen auf und ab. So performten die Rohstoffe in Q2.

Weitere Links:


Bildquelle: sacura / Shutterstock.com,Kotomiti Okuma / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,egon999 / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’223.03 10’682.37
Gold Krügerrand 1 oz 3’463.80 3’312.46
Gold Philharmoniker 1 oz 3’492.57 3’346.09
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 659.03 625.04
Goldbarren 250 g - philoro 27’552.06 26’730.84
Silber CombiBar® 100 g 272.41 174.37
Silber Maple Leaf 1 oz 55.76 47.20
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’730.43 1’475.72

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’873.68 -15.19 -0.53
Baumwolle 0.63 -0.10
Bleipreis 1’965.00 19.00 0.98
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.63 -0.01 -0.43
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.32 -0.89 -0.99
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.84 -0.08 -1.65
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’205.87 -26.32 -0.62
Haferpreis 2.93 0.01 0.26
Heizölpreis 61.02 -0.79 -1.28
Holzpreis 535.00 -2.00 -0.37
Kaffeepreis 4.06 -0.06 -1.45
Kakaopreis 3’888.00 -78.00 -1.97
Kohlepreis 99.55 2.00 2.05
Kupferpreis 11’285.00 -14.00 -0.12
Lebendrindpreis 2.18 0.04 1.94
Mageres Schwein Preis 0.81 0.34
Maispreis 4.38 0.05 1.16
Mastrindpreis 3.30 0.09 2.70
Milchpreis 17.16 -
Naphthapreis (European) 510.34 -6.43 -1.24
Nickelpreis 14’725.00 30.00 0.20
Orangensaftpreis 1.51 0.03 1.79
Palladiumpreis 1’453.00 29.00 2.04
Palmölpreis 4’099.00 39.00 0.96
Platinpreis 1’636.00 -34.50 -2.07
Rapspreis 482.50 3.50 0.73
Reispreis 10.05 -0.07 -0.69
Silberpreis 58.48 0.49 0.84
Sojabohnenmehlpreis 308.60 -2.50 -0.80
Sojabohnenpreis 11.24 -
Sojabohnenölpreis 0.52 0.56
Super Benzin 1.67 0.00 0.00
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 191.00 4.25 2.28
Zinkpreis 3’350.50 35.50 1.07
Zinnpreis 39’250.00 250.00 0.64
Zuckerpreis 0.15 1.49
Ölpreis (Brent) 62.34 -0.99 -1.56
Ölpreis (WTI) 58.64 -0.68 -1.15