Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Kohlepreis 2590857

98.80
USD
-0.75
USD
-0.60 %
16:18:00
IET
Tops & Flops 11.08.2019 20:14:00

KW 32: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

KW 32: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’212.89 10’686.60
Gold Krügerrand 1 oz 3’460.57 3’313.75
Gold Philharmoniker 1 oz 3’489.31 3’347.40
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 658.42 625.28
Goldbarren 250 g - philoro 27’526.71 26’741.42
Silber CombiBar® 100 g 272.15 174.35
Silber Maple Leaf 1 oz 55.68 47.20
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’727.85 1’475.53

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’873.68 -15.19 -0.53
Baumwolle 0.63 0.76
Bleipreis 1’964.85 19.85 1.02
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 -0.01 -0.61
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.10 -1.05 -1.16
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.03 0.19 3.86
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’211.19 5.32 0.13
Haferpreis 2.98 0.05 1.71
Heizölpreis 60.76 -0.26 -0.43
Holzpreis 534.00 -1.00 -0.19
Kaffeepreis 4.07 0.02 0.46
Kakaopreis 3’875.00 -6.00 -0.15
Kohlepreis 98.80 -0.60 -0.60
Kupferpreis 11’282.65 -16.00 -0.14
Lebendrindpreis 2.20 0.01 0.65
Mageres Schwein Preis 0.81 0.28
Maispreis 4.33 -0.06 -1.26
Mastrindpreis 3.34 0.04 1.17
Milchpreis 17.16 -
Naphthapreis (European) 510.34 -6.43 -1.24
Nickelpreis 14’725.00 32.50 0.22
Orangensaftpreis 1.47 -0.04 -2.82
Palladiumpreis 1’465.00 12.00 0.83
Palmölpreis 4’118.00 19.00 0.46
Platinpreis 1’663.00 27.00 1.65
Rapspreis 478.13 -4.38 -0.91
Reispreis 9.98 -0.14 -1.38
Silberpreis 58.31 -0.17 -0.29
Sojabohnenmehlpreis 309.70 1.10 0.36
Sojabohnenpreis 11.21 -0.04 -0.38
Sojabohnenölpreis 0.52 -0.01 -1.43
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.54
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 193.25 2.25 1.18
Zinkpreis 3’350.40 35.50 1.07
Zinnpreis 39’248.50 252.50 0.65
Zuckerpreis 0.15 0.13
Ölpreis (Brent) 63.07 0.68 1.09
Ölpreis (WTI) 59.30 0.66 1.13