Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Ethanolpreis 2046721

2.16
USD
0.00
USD
0.05 %
03.04.2025
CBC
Tops & Flops 21.07.2019 19:22:00

KW 29: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

KW 29: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’176.14 10’648.58
Gold Krügerrand 1 oz 3’448.87 3’302.11
Gold Philharmoniker 1 oz 3’477.52 3’335.63
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 656.19 623.08
Goldbarren 250 g - philoro 27’434.83 26’646.38
Silber CombiBar® 100 g 271.13 173.47
Silber Maple Leaf 1 oz 55.36 46.92
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’717.63 1’466.69

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’873.68 -15.19 -0.53
Baumwolle 0.63 0.01 0.91
Bleipreis 1’964.85 19.85 1.02
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 -0.01 -0.61
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.10 -1.05 -1.16
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.97 0.13 2.75
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’212.09 6.22 0.15
Haferpreis 2.92 -0.01 -0.17
Heizölpreis 60.76 -0.26 -0.43
Holzpreis 536.50 1.50 0.28
Kaffeepreis 4.03 -0.03 -0.63
Kakaopreis 3’833.00 -48.00 -1.24
Kohlepreis 98.00 -1.40 -1.41
Kupferpreis 11’282.65 -16.00 -0.14
Lebendrindpreis 2.18 0.04 2.00
Mageres Schwein Preis 0.81 0.34
Maispreis 4.37 -0.02 -0.34
Mastrindpreis 3.30 0.09 2.74
Milchpreis 17.16 -
Naphthapreis (European) 510.34 -6.43 -1.24
Nickelpreis 14’725.00 32.50 0.22
Orangensaftpreis 1.51 0.03 1.72
Palladiumpreis 1’448.50 -4.50 -0.31
Palmölpreis 4’090.00 -6.00 -0.15
Platinpreis 1’647.50 11.50 0.70
Rapspreis 479.63 -2.88 -0.60
Reispreis 10.09 -0.03 -0.30
Silberpreis 58.48 -
Sojabohnenmehlpreis 310.40 1.80 0.58
Sojabohnenpreis 11.26 0.01 0.09
Sojabohnenölpreis 0.52 -0.44
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.54
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 192.50 1.50 0.79
Zinkpreis 3’350.40 35.50 1.07
Zinnpreis 39’248.50 252.50 0.65
Zuckerpreis 0.15 0.53
Ölpreis (Brent) 63.13 0.74 1.19
Ölpreis (WTI) 59.36 0.72 1.23