Naphthapreis (European) 1965459
516.78
USD
0.00
USD
1.18 %
00:56:00
NMN
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Schweizer Franken |
| Euro | ||||
| Dollar |
| Tops & Flops |
29.12.2019 20:41:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 52:
Weitere Links:
Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’277.13 | 10’749.62 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’481.02 | 3’333.06 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’509.93 | 3’366.90 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 662.31 | 628.92 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’687.31 | 26’898.97 |
| Silber CombiBar® 100 g | 271.14 | 173.46 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 55.37 | 46.92 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’717.70 | 1’466.66 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’888.87 | 30.80 | 1.08 | |
| Baumwolle | 0.62 | -0.01 | -1.97 | |
| Bleipreis | 1’945.00 | -9.15 | -0.47 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.63 | -0.01 | -0.43 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 90.15 | -1.25 | -1.37 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.90 | -0.02 | -0.49 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’188.99 | -43.20 | -1.02 | |
| Haferpreis | 2.88 | -0.04 | -1.37 | |
| Heizölpreis | 62.34 | 0.53 | 0.85 | |
| Holzpreis | 534.00 | -3.00 | -0.56 | |
| Kaffeepreis | 4.07 | -0.05 | -1.22 | |
| Kakaopreis | 3’899.00 | -67.00 | -1.69 | |
| Kohlepreis | 99.50 | 1.95 | 2.00 | |
| Kupferpreis | 11’298.65 | 295.30 | 2.68 | |
| Lebendrindpreis | 2.19 | 0.05 | 2.18 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.80 | 0.16 | ||
| Maispreis | 4.35 | 0.02 | 0.46 | |
| Mastrindpreis | 3.30 | 0.09 | 2.76 | |
| Milchpreis | 17.17 | 0.01 | 0.06 | |
| Naphthapreis (European) | 516.78 | 6.04 | 1.18 | |
| Nickelpreis | 14’692.50 | 36.00 | 0.25 | |
| Orangensaftpreis | 1.47 | -0.02 | -1.08 | |
| Palladiumpreis | 1’436.50 | 12.50 | 0.88 | |
| Palmölpreis | 4’099.00 | 39.00 | 0.96 | |
| Platinpreis | 1’623.50 | -47.00 | -2.81 | |
| Rapspreis | 482.25 | 3.25 | 0.68 | |
| Reispreis | 10.25 | 0.08 | 0.74 | |
| Silberpreis | 57.51 | -0.48 | -0.83 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 308.40 | -2.70 | -0.87 | |
| Sojabohnenpreis | 11.27 | -0.01 | -0.11 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.52 | 0.69 | ||
| Super Benzin | 1.67 | 0.00 | 0.00 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 189.13 | 2.38 | 1.27 | |
| Zinkpreis | 3’314.90 | 60.05 | 1.84 | |
| Zinnpreis | 38’996.00 | -115.50 | -0.30 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 1.29 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62.99 | -0.34 | -0.54 | |
| Ölpreis (WTI) | 59.20 | -0.12 | -0.20 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
SMI im Plus -- DAX zieht an -- US-Börsen in Grün -- Börsen in Fernost beenden Handel verhaltenDer heimische Aktienmarkt und der DAX fahren am Dienstag Gewinne ein. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Unterdessen blieben die Anleger in Asien überwiegend in Deckung.


