Rapspreis 274220
466.75
EUR
1.50
EUR
0.27 %
14:16:00
ENC
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Tops & Flops |
25.12.2022 23:21:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: adirekjob / Shutterstock.com,Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 10’126.08 | 9’650.16 |
Gold Krügerrand 1 oz | 3’114.70 | 2’996.34 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 3’140.57 | 3’026.76 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 592.61 | 565.39 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 24’910.21 | 24’200.40 |
Silber CombiBar® 100 g | 236.20 | 143.38 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 44.60 | 37.51 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’356.63 | 1’158.79 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’669.25 | 13.42 | 0.51 | |
Baumwolle | 0.64 | -0.01 | -0.95 | |
Bleipreis | 1’956.85 | -0.65 | -0.03 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.59 | -0.01 | -0.50 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 92.00 | 0.05 | 0.05 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.32 | 0.04 | 1.28 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’813.73 | -20.20 | -0.53 | |
Haferpreis | 3.09 | 0.01 | 0.16 | |
Heizölpreis | 61.82 | -0.53 | -0.85 | |
Holzpreis | 595.00 | 0.50 | 0.08 | |
Kaffeepreis | 3.74 | 0.03 | 0.73 | |
Kakaopreis | 4’703.00 | -144.00 | -2.97 | |
Kohlepreis | 93.50 | -0.35 | -0.37 | |
Kupferpreis | 10’232.85 | 107.50 | 1.06 | |
Lebendrindpreis | 2.31 | -0.01 | -0.22 | |
Mageres Schwein Preis | 1.01 | 0.00 | -0.05 | |
Maispreis | 4.20 | -0.02 | -0.47 | |
Mastrindpreis | 3.56 | -0.01 | -0.29 | |
Milchpreis | 17.56 | -0.01 | -0.06 | |
Naphthapreis (European) | 562.75 | -1.45 | -0.26 | |
Nickelpreis | 15’065.59 | 34.59 | 0.23 | |
Orangensaftpreis | 2.39 | 0.02 | 0.76 | |
Palladiumpreis | 1’243.00 | -18.00 | -1.43 | |
Palmölpreis | 4’305.00 | -14.00 | -0.32 | |
Platinpreis | 1’567.00 | -35.50 | -2.22 | |
Rapspreis | 466.75 | 1.25 | 0.27 | |
Reispreis | 11.36 | -0.01 | -0.04 | |
Silberpreis | 46.12 | -0.83 | -1.77 | |
Sojabohnenmehlpreis | 264.80 | -2.60 | -0.97 | |
Sojabohnenpreis | 10.07 | -0.03 | -0.25 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | 0.00 | 0.10 | |
Super Benzin | 1.66 | 0.00 | -0.06 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 188.00 | -0.50 | -0.27 | |
Zinkpreis | 2’974.15 | 40.00 | 1.36 | |
Zinnpreis | 34’749.00 | 312.50 | 0.91 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | 0.50 | |
Ölpreis (Brent) | 67.14 | -0.51 | -0.75 | |
Ölpreis (WTI) | 62.22 | -0.96 | -1.52 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Möglicher US-Shutdown im Blick: SMI zieht leicht an -- DAX zeigt sich kaum verändert -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit VerlustenAm heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt prägt Zurückhaltung den Handel. In Fernost waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |