Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Reispreis 274222

11.07
USD
0.06
USD
0.59 %
03:46:00
CBC
Tops & Flops 03.12.2023 17:51:00

Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’703.15 13.11 0.49
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’987.35 29.60 1.51
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.59 0.00 0.06
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.25 0.60 0.66
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.39 -0.01 -0.35
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’862.92 6.39 0.17
Haferpreis 2.99 -0.01 -0.33
Heizölpreis 59.17 0.00 0.00
Holzpreis 614.50 2.00 0.33
Kaffeepreis 3.85 0.05 1.42
Kakaopreis 4’332.00 -166.00 -3.69
Kohlepreis 92.20 0.20 0.22
Kupferpreis 10’454.30 191.40 1.86
Lebendrindpreis 2.31 -0.01 -0.32
Mageres Schwein Preis 0.99 0.00 0.31
Maispreis 4.22 0.01 0.24
Mastrindpreis 3.55 -0.04 -1.17
Milchpreis 17.33 -0.10 -0.57
Naphthapreis (European) 532.93 -4.92 -0.92
Nickelpreis 15’104.00 141.50 0.95
Orangensaftpreis 2.32 0.03 1.22
Palladiumpreis 1’261.00 16.50 1.33
Palmölpreis 4’407.00 53.00 1.22
Platinpreis 1’583.50 22.50 1.44
Rapspreis 462.00 0.25 0.05
Reispreis 11.07 0.07 0.59
Silberpreis 47.57 0.58 1.23
Sojabohnenmehlpreis 271.60 6.70 2.53
Sojabohnenpreis 10.25 0.03 0.27
Sojabohnenölpreis 0.50 0.00 0.44
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.36
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 189.00 1.00 0.53
Zinkpreis 3’101.15 75.30 2.49
Zinnpreis 36’350.00 361.50 1.00
Zuckerpreis 0.17 0.00 0.91
Ölpreis (Brent) 64.35 0.03 0.05
Ölpreis (WTI) 60.76 0.07 0.12

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}