Aluminiumpreis 1445396
2’907.15
USD
0.00
USD
0.54 %
04.12.2025
LME
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
| Dollar |
| Tops & Flops |
10.11.2024 16:49:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Ravital / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’340.53 | 10’814.30 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’501.21 | 3’352.88 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’530.28 | 3’386.92 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 666.15 | 632.66 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’845.81 | 27’060.68 |
| Silber CombiBar® 100 g | 274.11 | 176.19 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 56.29 | 47.77 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’747.48 | 1’493.88 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’907.15 | 15.56 | 0.54 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.63 | ||
| Bleipreis | 1’961.00 | 0.15 | 0.01 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.61 | -0.01 | -0.68 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 88.15 | -1.05 | -1.18 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 5.40 | 0.33 | 6.60 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’214.88 | 5.99 | 0.14 | |
| Haferpreis | 3.01 | -0.02 | -0.74 | |
| Heizölpreis | 62.08 | 1.32 | 2.17 | |
| Holzpreis | 533.00 | -3.50 | -0.65 | |
| Kaffeepreis | 4.08 | -0.04 | -0.89 | |
| Kakaopreis | 3’979.00 | 132.00 | 3.43 | |
| Kohlepreis | 97.25 | 0.25 | 0.26 | |
| Kupferpreis | 11’472.00 | 35.85 | 0.31 | |
| Lebendrindpreis | 2.24 | 0.03 | 1.19 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.81 | 0.37 | ||
| Maispreis | 4.38 | - | ||
| Mastrindpreis | 3.39 | 0.02 | 0.67 | |
| Milchpreis | 16.08 | -0.02 | -0.12 | |
| Naphthapreis (European) | 517.56 | 4.66 | 0.91 | |
| Nickelpreis | 14’722.50 | 42.50 | 0.29 | |
| Orangensaftpreis | 1.46 | -0.05 | -3.19 | |
| Palladiumpreis | 1’459.00 | 13.00 | 0.90 | |
| Palmölpreis | 4’095.00 | 30.00 | 0.74 | |
| Platinpreis | 1’642.00 | -8.50 | -0.52 | |
| Rapspreis | 476.25 | 1.75 | 0.37 | |
| Reispreis | 10.01 | -0.09 | -0.84 | |
| Silberpreis | 58.34 | 1.21 | 2.12 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 306.00 | -2.50 | -0.81 | |
| Sojabohnenpreis | 11.12 | -0.07 | -0.65 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.52 | 0.27 | ||
| Super Benzin | 1.65 | -0.01 | -0.36 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 192.88 | 0.38 | 0.19 | |
| Zinkpreis | 3’226.00 | -14.15 | -0.44 | |
| Zinnpreis | 40’293.50 | 367.50 | 0.92 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -0.07 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.80 | 0.43 | 0.68 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.00 | 0.33 | 0.55 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Fokus auf Notenbanken: SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- Chinas Börsen letztlich höher - Verluste in JapanAm heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.


