Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Dieselpreis Benzin 10458426

1.63
EUR
-0.01
EUR
-0.43 %
00:00:00
ABL
Tops & Flops 27.10.2019 21:21:00

Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’188.24 10’663.33
Gold Krügerrand 1 oz 3’452.73 3’306.62
Gold Philharmoniker 1 oz 3’481.40 3’340.19
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 656.93 623.93
Goldbarren 250 g - philoro 27’465.08 26’683.24
Silber CombiBar® 100 g 271.11 173.42
Silber Maple Leaf 1 oz 55.36 46.91
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’717.45 1’466.24

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.87 30.80 1.08
Baumwolle 0.62 -0.01 -2.04
Bleipreis 1’945.00 -9.15 -0.47
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.63 -0.01 -0.43
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 90.15 -1.25 -1.37
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.82 -0.10 -2.09
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’197.58 -34.61 -0.82
Haferpreis 2.94 0.02 0.77
Heizölpreis 61.29 -0.53 -0.85
Holzpreis 533.00 -4.00 -0.74
Kaffeepreis 4.06 -0.06 -1.45
Kakaopreis 3’888.00 -78.00 -1.97
Kohlepreis 99.55 2.00 2.05
Kupferpreis 11’298.65 295.30 2.68
Lebendrindpreis 2.18 0.04 1.97
Mageres Schwein Preis 0.81 0.34
Maispreis 4.38 0.05 1.16
Mastrindpreis 3.30 0.09 2.66
Milchpreis 17.16 -
Naphthapreis (European) 516.78 6.04 1.18
Nickelpreis 14’692.50 36.00 0.25
Orangensaftpreis 1.51 0.03 1.79
Palladiumpreis 1’456.00 32.00 2.25
Palmölpreis 4’099.00 39.00 0.96
Platinpreis 1’637.00 -33.50 -2.01
Rapspreis 482.50 3.50 0.73
Reispreis 10.12 -0.06 -0.54
Silberpreis 58.23 0.24 0.41
Sojabohnenmehlpreis 309.40 -1.70 -0.55
Sojabohnenpreis 11.25 -0.03 -0.24
Sojabohnenölpreis 0.52 0.52
Super Benzin 1.67 0.00 0.00
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 191.00 4.25 2.28
Zinkpreis 3’314.90 60.05 1.84
Zinnpreis 38’996.00 -115.50 -0.30
Zuckerpreis 0.15 1.49
Ölpreis (Brent) 62.73 -0.60 -0.95
Ölpreis (WTI) 58.90 -0.42 -0.71