Maispreis 274205
4.37
USD
0.05
USD
1.27 %
18:26:00
CBC
| Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
| Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
| Dollar |
| Tops & Flops |
17.10.2020 23:50:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
| Name | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 11’220.29 | 10’694.29 |
| Gold Krügerrand 1 oz | 3’462.93 | 3’316.11 |
| Gold Philharmoniker 1 oz | 3’491.69 | 3’349.78 |
| Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 658.87 | 625.72 |
| Goldbarren 250 g - philoro | 27’545.22 | 26’760.65 |
| Silber CombiBar® 100 g | 268.36 | 170.92 |
| Silber Maple Leaf 1 oz | 54.50 | 46.13 |
| Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1’689.90 | 1’441.26 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2’891.59 | 17.91 | 0.62 | |
| Baumwolle | 0.63 | 0.37 | ||
| Bleipreis | 1’960.85 | -4.00 | -0.20 | |
| CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
| Dieselpreis Benzin | 1.62 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 89.20 | 0.10 | 0.11 | |
| Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 4.94 | -0.06 | -1.20 | |
| Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
| Goldpreis | 4’213.21 | 10.02 | 0.24 | |
| Haferpreis | 3.07 | 0.09 | 2.85 | |
| Heizölpreis | 60.76 | - | ||
| Holzpreis | 539.50 | 8.50 | 1.60 | |
| Kaffeepreis | 4.11 | 0.07 | 1.82 | |
| Kakaopreis | 3’847.00 | -21.00 | -0.54 | |
| Kohlepreis | 97.00 | -1.80 | -1.82 | |
| Kupferpreis | 11’436.15 | 153.50 | 1.36 | |
| Lebendrindpreis | 2.21 | 0.02 | 0.82 | |
| Mageres Schwein Preis | 0.81 | 0.59 | ||
| Maispreis | 4.37 | 0.06 | 1.27 | |
| Mastrindpreis | 3.35 | 0.03 | 0.96 | |
| Milchpreis | 16.03 | -1.15 | -6.69 | |
| Naphthapreis (European) | 512.91 | 2.56 | 0.50 | |
| Nickelpreis | 14’680.00 | -45.00 | -0.31 | |
| Orangensaftpreis | 1.52 | 0.03 | 1.78 | |
| Palladiumpreis | 1’446.00 | -4.00 | -0.28 | |
| Palmölpreis | 4’079.00 | -39.00 | -0.95 | |
| Platinpreis | 1’651.00 | -4.50 | -0.27 | |
| Rapspreis | 475.00 | -3.00 | -0.63 | |
| Reispreis | 10.10 | 0.19 | 1.87 | |
| Silberpreis | 57.13 | -1.36 | -2.33 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 311.80 | 3.40 | 1.10 | |
| Sojabohnenpreis | 11.22 | 0.07 | 0.58 | |
| Sojabohnenölpreis | 0.52 | 0.35 | ||
| Super Benzin | 1.66 | 0.00 | 0.06 | |
| Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
| Weizenpreis | 192.88 | -0.13 | -0.06 | |
| Zinkpreis | 3’240.15 | -110.25 | -3.29 | |
| Zinnpreis | 39’926.00 | 677.50 | 1.73 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -0.27 | ||
| Ölpreis (Brent) | 63.45 | 0.70 | 1.12 | |
| Ölpreis (WTI) | 59.77 | 0.82 | 1.39 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Hoffnung auf US-Zinssenkung: SMI und DAX letztlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester -- Japan legt deutlich zuAm heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der DAX zeigte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen tendieren derweil seitwärts. In Fernost waren mehrheitlich grüne Vorzeichen zu sehen.


