Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Baumwollepreis 274206

0.63
USD
0.00
USD
1.01 %
10:00:00
NYE
Tops & Flops 27.09.2020 16:28:00

Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’142.73 10’615.37
Gold Krügerrand 1 oz 3’438.24 3’291.93
Gold Philharmoniker 1 oz 3’466.79 3’325.35
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 654.17 621.16
Goldbarren 250 g - philoro 27’351.32 26’563.36
Silber CombiBar® 100 g 268.62 171.18
Silber Maple Leaf 1 oz 54.58 46.21
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’692.59 1’443.81

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’891.59 17.91 0.62
Baumwolle 0.63 0.01 1.01
Bleipreis 1’960.85 -4.00 -0.20
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 0.00
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.20 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.01 0.01 0.24
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’189.94 -13.25 -0.32
Haferpreis 2.98 -0.01 -0.25
Heizölpreis 60.50 -0.26 -0.43
Holzpreis 531.00 -4.00 -0.75
Kaffeepreis 4.04 -0.02 -0.44
Kakaopreis 3’868.00 -13.00 -0.33
Kohlepreis 97.90 -0.90 -0.91
Kupferpreis 11’436.15 153.50 1.36
Lebendrindpreis 2.19 0.22
Mageres Schwein Preis 0.81 0.06
Maispreis 4.32 0.06
Mastrindpreis 3.32 0.02 0.60
Milchpreis 16.06 -1.12 -6.52
Naphthapreis (European) 512.91 2.56 0.50
Nickelpreis 14’680.00 -45.00 -0.31
Orangensaftpreis 1.49 -0.02 -1.33
Palladiumpreis 1’430.00 -20.00 -1.38
Palmölpreis 4’118.00 19.00 0.46
Platinpreis 1’636.50 -19.00 -1.15
Rapspreis 478.00 -4.50 -0.93
Reispreis 9.95 0.03 0.30
Silberpreis 57.04 -1.45 -2.48
Sojabohnenmehlpreis 310.50 2.10 0.68
Sojabohnenpreis 11.18 0.02 0.16
Sojabohnenölpreis 0.52 0.35
Super Benzin 1.66 0.00 0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 191.88 -1.13 -0.58
Zinkpreis 3’240.15 -110.25 -3.29
Zinnpreis 39’926.00 677.50 1.73
Zuckerpreis 0.15 -0.27
Ölpreis (Brent) 63.05 0.30 0.48
Ölpreis (WTI) 59.23 0.28 0.47