Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Heizölpreis 274214

62.34
USD
-1.85
USD
-2.88 %
16:24:00
NMN
Tops & Flops 31.07.2022 17:22:00

Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 30:

Weitere Links:


Bildquelle: Anton Watman / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’655.83 2.28 0.09
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’957.50 -7.90 -0.40
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.60 0.00 -0.13
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.95 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.21 0.35 12.27
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’824.91 62.20 1.65
Haferpreis 3.09 0.02 0.73
Heizölpreis 62.34 -1.85 -2.88
Holzpreis 594.00 -0.50 -0.08
Kaffeepreis 3.76 -0.03 -0.67
Kakaopreis 4’848.00 25.00 0.52
Kohlepreis 93.80 0.85 0.91
Kupferpreis 10’125.35 -198.15 -1.92
Lebendrindpreis 2.32 0.00 0.06
Mageres Schwein Preis 1.01 0.00 -0.25
Maispreis 4.19 -0.02 -0.53
Mastrindpreis 3.58 0.01 0.31
Milchpreis 17.56 -0.01 -0.06
Naphthapreis (European) 564.20 0.21 0.04
Nickelpreis 15’031.00 -250.00 -1.64
Orangensaftpreis 2.39 -0.05 -1.93
Palladiumpreis 1’271.50 0.00 0.00
Palmölpreis 4’318.00 -2.00 -0.05
Platinpreis 1’605.00 31.50 2.00
Rapspreis 466.75 -4.00 -0.85
Reispreis 11.30 0.03 0.22
Silberpreis 46.84 0.80 1.74
Sojabohnenmehlpreis 270.00 1.50 0.56
Sojabohnenpreis 10.09 -0.06 -0.54
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 -0.46
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.42
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.50 -0.75 -0.40
Zinkpreis 2’934.15 -77.00 -2.56
Zinnpreis 34’436.50 10.00 0.03
Zuckerpreis 0.16 0.00 0.32
Ölpreis (Brent) 68.15 -1.60 -2.29
Ölpreis (WTI) 63.68 -1.50 -2.30

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}