Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Bleipreis 274604

1’957.00
USD
-0.50
USD
-0.03 %
29.09.2025
LME
Tops & Flops 22.01.2023 23:47:00

Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 3:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’669.25 13.42 0.51
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’957.00 -0.50 -0.03
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.60 0.00 -0.13
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.95 -0.06 -0.07
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.28 0.42 14.51
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’833.93 71.22 1.89
Haferpreis 3.09 0.02 0.73
Heizölpreis 61.82 -2.38 -3.70
Holzpreis 595.00 0.50 0.08
Kaffeepreis 3.72 -0.07 -1.93
Kakaopreis 4’847.00 24.00 0.50
Kohlepreis 93.85 0.90 0.97
Kupferpreis 10’233.00 107.50 1.06
Lebendrindpreis 2.31 -0.01 -0.22
Mageres Schwein Preis 1.01 0.00 -0.05
Maispreis 4.22 0.00 0.00
Mastrindpreis 3.56 -0.01 -0.29
Milchpreis 17.56 -0.01 -0.06
Naphthapreis (European) 562.75 -1.45 -0.26
Nickelpreis 15’065.00 30.00 0.20
Orangensaftpreis 2.38 -0.06 -2.50
Palladiumpreis 1’261.00 -10.50 -0.83
Palmölpreis 4’318.00 -2.00 -0.05
Platinpreis 1’602.50 29.00 1.84
Rapspreis 465.50 -5.25 -1.12
Reispreis 11.37 0.09 0.80
Silberpreis 46.95 0.91 1.98
Sojabohnenmehlpreis 267.40 -1.10 -0.41
Sojabohnenpreis 10.09 -0.05 -0.47
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 -0.99
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.42
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.50 -0.75 -0.40
Zinkpreis 2’974.50 39.50 1.35
Zinnpreis 34’755.00 305.00 0.89
Zuckerpreis 0.16 0.00 0.57
Ölpreis (Brent) 67.65 -2.10 -3.01
Ölpreis (WTI) 63.18 -2.00 -3.07

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}