Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

CO2 European Emission Allowancespreis 20561669

25.15
EUR
-0.35
EUR
-1.37 %
21.02.2020
EEX
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten anzeigen in Währung
Historisch Chart (gross) Nachrichten Schweizer Franken
Euro
Dollar
Tops & Flops 09.07.2023 14:44:00

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 27:

Weitere Links:


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com,Thinkstock,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’655.83 2.28 0.09
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’957.50 -7.90 -0.40
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.60 0.00 -0.13
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.95 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.26 0.40 14.13
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’824.82 62.11 1.65
Haferpreis 3.09 0.02 0.73
Heizölpreis 62.08 -2.11 -3.29
Holzpreis 591.00 -3.50 -0.59
Kaffeepreis 3.72 -0.07 -1.93
Kakaopreis 4’847.00 24.00 0.50
Kohlepreis 93.85 0.90 0.97
Kupferpreis 10’125.35 -198.15 -1.92
Lebendrindpreis 2.31 -0.01 -0.22
Mageres Schwein Preis 1.01 0.00 -0.05
Maispreis 4.22 0.00 0.00
Mastrindpreis 3.56 -0.01 -0.29
Milchpreis 17.58 0.01 0.06
Naphthapreis (European) 564.20 0.21 0.04
Nickelpreis 15’031.00 -250.00 -1.64
Orangensaftpreis 2.38 -0.06 -2.50
Palladiumpreis 1’265.50 -6.00 -0.47
Palmölpreis 4’318.00 -2.00 -0.05
Platinpreis 1’603.50 30.00 1.91
Rapspreis 465.50 -5.25 -1.12
Reispreis 11.37 0.09 0.80
Silberpreis 46.82 0.78 1.69
Sojabohnenmehlpreis 267.40 -1.10 -0.41
Sojabohnenpreis 10.09 -0.05 -0.47
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 -0.99
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.42
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.50 -0.75 -0.40
Zinkpreis 2’934.15 -77.00 -2.56
Zinnpreis 34’436.50 10.00 0.03
Zuckerpreis 0.16 0.00 0.57
Ölpreis (Brent) 67.85 -1.90 -2.72
Ölpreis (WTI) 63.39 -1.79 -2.75

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}