Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

CO2 European Emission Allowancespreis 20561669

25.15
EUR
-0.35
EUR
-1.37 %
21.02.2020
EEX
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten anzeigen in Währung
Historisch Chart (gross) Nachrichten Schweizer Franken
Euro
Dollar
Tops & Flops 10.07.2022 14:22:00

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Weitere Links:


Bildquelle: adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Thinkstock

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’655.83 2.28 0.09
Baumwolle 0.64 -0.01 -0.95
Bleipreis 1’957.50 -7.90 -0.40
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.60 0.00 -0.13
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 91.95 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 3.29 0.43 15.07
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 3’830.83 68.12 1.81
Haferpreis 3.08 0.02 0.57
Heizölpreis 62.08 -2.11 -3.29
Holzpreis 592.50 -2.00 -0.34
Kaffeepreis 3.71 -0.08 -1.99
Kakaopreis 4’847.00 24.00 0.50
Kohlepreis 93.85 0.90 0.97
Kupferpreis 10’125.35 -198.15 -1.92
Lebendrindpreis 2.31 -0.01 -0.23
Mageres Schwein Preis 1.01 0.00 -0.12
Maispreis 4.21 0.00 -0.06
Mastrindpreis 3.56 -0.01 -0.20
Milchpreis 17.58 0.01 0.06
Naphthapreis (European) 564.20 0.21 0.04
Nickelpreis 15’031.00 -250.00 -1.64
Orangensaftpreis 2.42 -0.02 -0.70
Palladiumpreis 1’258.00 -13.50 -1.06
Palmölpreis 4’318.00 -2.00 -0.05
Platinpreis 1’600.50 27.00 1.72
Rapspreis 465.50 -5.25 -1.12
Reispreis 11.33 0.05 0.44
Silberpreis 47.03 0.99 2.15
Sojabohnenmehlpreis 269.80 1.30 0.48
Sojabohnenpreis 10.09 -0.05 -0.47
Sojabohnenölpreis 0.49 0.00 -0.65
Super Benzin 1.66 -0.01 -0.42
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 188.25 -1.00 -0.53
Zinkpreis 2’934.15 -77.00 -2.56
Zinnpreis 34’436.50 10.00 0.03
Zuckerpreis 0.16 0.00 1.26
Ölpreis (Brent) 67.84 -1.91 -2.74
Ölpreis (WTI) 63.36 -1.82 -2.79

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}