Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Haferpreis 274213

3.01
USD
0.03
USD
0.92 %
16:24:00
CBC
Tops & Flops 26.06.2022 14:22:00

Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 25:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’165.58 10’638.26
Gold Krügerrand 1 oz 3’445.51 3’298.94
Gold Philharmoniker 1 oz 3’474.13 3’332.44
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 655.56 622.49
Goldbarren 250 g - philoro 27’408.44 26’620.58
Silber CombiBar® 100 g 267.60 170.24
Silber Maple Leaf 1 oz 54.26 45.92
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’682.30 1’434.40

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’891.59 17.91 0.62
Baumwolle 0.63 0.53
Bleipreis 1’960.85 -4.00 -0.20
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 0.00
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.20 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.90 -0.09 -1.84
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’206.77 3.58 0.09
Haferpreis 3.01 0.03 0.92
Heizölpreis 59.97 -0.79 -1.30
Holzpreis 542.50 11.50 2.17
Kaffeepreis 4.09 0.05 1.35
Kakaopreis 3’839.00 -29.00 -0.75
Kohlepreis 97.25 -1.55 -1.57
Kupferpreis 11’436.15 153.50 1.36
Lebendrindpreis 2.20 0.02 0.70
Mageres Schwein Preis 0.81 0.50
Maispreis 4.34 0.02 0.46
Mastrindpreis 3.35 0.03 0.98
Milchpreis 16.08 -1.10 -6.40
Naphthapreis (European) 512.91 2.56 0.50
Nickelpreis 14’680.00 -45.00 -0.31
Orangensaftpreis 1.53 0.05 3.02
Palladiumpreis 1’443.00 -7.00 -0.48
Palmölpreis 4’079.00 -39.00 -0.95
Platinpreis 1’651.50 -4.00 -0.24
Rapspreis 476.13 -1.88 -0.39
Reispreis 10.06 0.15 1.46
Silberpreis 57.02 -1.47 -2.51
Sojabohnenmehlpreis 310.70 2.30 0.75
Sojabohnenpreis 11.16 0.02
Sojabohnenölpreis 0.52 0.35
Super Benzin 1.66 0.00 0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 192.75 -0.25 -0.13
Zinkpreis 3’240.15 -110.25 -3.29
Zinnpreis 39’926.00 677.50 1.73
Zuckerpreis 0.15 -0.07
Ölpreis (Brent) 62.83 0.08 0.13
Ölpreis (WTI) 59.15 0.20 0.34