Mastrindpreis 274201
3.56
USD
-0.01
USD
-0.29 %
20:05:00
GNS
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Historisch | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | |||
Dollar |
Tops & Flops |
14.06.2020 16:49:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Thinkstock, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,1971yes / Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 10’156.85 | 9’680.38 |
Gold Krügerrand 1 oz | 3’124.50 | 3’005.60 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 3’150.45 | 3’036.11 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 594.48 | 567.13 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 24’987.13 | 24’275.96 |
Silber CombiBar® 100 g | 237.93 | 145.01 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 45.14 | 38.02 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’374.01 | 1’175.12 |
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’655.83 | 2.28 | 0.09 | |
Baumwolle | 0.64 | -0.01 | -0.95 | |
Bleipreis | 1’957.50 | -7.90 | -0.40 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.60 | 0.00 | -0.13 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 91.95 | 0.10 | 0.11 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.26 | 0.40 | 14.13 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’824.82 | 62.11 | 1.65 | |
Haferpreis | 3.09 | 0.02 | 0.73 | |
Heizölpreis | 62.08 | -2.11 | -3.29 | |
Holzpreis | 591.00 | -3.50 | -0.59 | |
Kaffeepreis | 3.72 | -0.07 | -1.93 | |
Kakaopreis | 4’847.00 | 24.00 | 0.50 | |
Kohlepreis | 93.85 | 0.90 | 0.97 | |
Kupferpreis | 10’125.35 | -198.15 | -1.92 | |
Lebendrindpreis | 2.31 | -0.01 | -0.22 | |
Mageres Schwein Preis | 1.01 | 0.00 | -0.05 | |
Maispreis | 4.22 | 0.00 | 0.00 | |
Mastrindpreis | 3.56 | -0.01 | -0.29 | |
Milchpreis | 17.58 | 0.01 | 0.06 | |
Naphthapreis (European) | 564.20 | 0.21 | 0.04 | |
Nickelpreis | 15’031.00 | -250.00 | -1.64 | |
Orangensaftpreis | 2.38 | -0.06 | -2.50 | |
Palladiumpreis | 1’265.50 | -6.00 | -0.47 | |
Palmölpreis | 4’318.00 | -2.00 | -0.05 | |
Platinpreis | 1’603.50 | 30.00 | 1.91 | |
Rapspreis | 465.50 | -5.25 | -1.12 | |
Reispreis | 11.37 | 0.09 | 0.80 | |
Silberpreis | 46.82 | 0.78 | 1.69 | |
Sojabohnenmehlpreis | 267.40 | -1.10 | -0.41 | |
Sojabohnenpreis | 10.09 | -0.05 | -0.47 | |
Sojabohnenölpreis | 0.49 | 0.00 | -0.99 | |
Super Benzin | 1.66 | -0.01 | -0.42 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 188.50 | -0.75 | -0.40 | |
Zinkpreis | 2’934.15 | -77.00 | -2.56 | |
Zinnpreis | 34’436.50 | 10.00 | 0.03 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | 0.57 | |
Ölpreis (Brent) | 67.85 | -1.90 | -2.72 | |
Ölpreis (WTI) | 63.39 | -1.79 | -2.75 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
US-Börsen mit Gewinnen -- SMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich festerZum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen geht es leicht aufwärts. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |