Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Bleipreis 274604

1’945.00
USD
-1.00
USD
-0.47 %
01.12.2025
LME
Tops & Flops 05.04.2025 23:01:00

Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’232.65 10’705.32
Gold Krügerrand 1 oz 3’466.86 3’319.49
Gold Philharmoniker 1 oz 3’495.66 3’353.19
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 659.62 626.36
Goldbarren 250 g - philoro 27’576.12 26’788.22
Silber CombiBar® 100 g 269.37 171.86
Silber Maple Leaf 1 oz 54.82 46.42
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’700.08 1’450.58

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’888.87 30.80 1.08
Baumwolle 0.62 -0.01 -1.70
Bleipreis 1’945.00 -9.15 -0.47
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.63 -0.01 -0.43
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 90.15 -1.25 -1.37
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 4.89 -0.03 -0.55
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’203.60 -28.59 -0.68
Haferpreis 2.86 -0.06 -1.97
Heizölpreis 61.55 -0.26 -0.43
Holzpreis 536.00 -1.00 -0.19
Kaffeepreis 4.09 -0.03 -0.63
Kakaopreis 3’959.00 -7.00 -0.18
Kohlepreis 98.25 0.70 0.72
Kupferpreis 11’298.65 295.30 2.68
Lebendrindpreis 2.14 -0.01 -0.64
Mageres Schwein Preis 0.80 -0.47
Maispreis 4.34 0.01 0.17
Mastrindpreis 3.21 -0.03 -0.90
Milchpreis 17.14 -0.02 -0.12
Naphthapreis (European) 516.78 6.04 1.18
Nickelpreis 14’692.50 36.00 0.25
Orangensaftpreis 1.48 -0.01 -0.40
Palladiumpreis 1’428.00 4.00 0.28
Palmölpreis 4’099.00 39.00 0.96
Platinpreis 1’636.50 -34.00 -2.04
Rapspreis 481.88 2.88 0.60
Reispreis 10.22 0.04 0.39
Silberpreis 57.44 -0.55 -0.95
Sojabohnenmehlpreis 312.70 1.60 0.51
Sojabohnenpreis 11.34 0.06 0.53
Sojabohnenölpreis 0.52 0.29
Super Benzin 1.67 0.00 0.00
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 187.50 0.75 0.40
Zinkpreis 3’314.90 60.05 1.84
Zinnpreis 38’996.00 -115.50 -0.30
Zuckerpreis 0.15 0.27
Ölpreis (Brent) 63.05 -0.28 -0.44
Ölpreis (WTI) 59.17 -0.15 -0.25