Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Zinkpreis 274605

3’240.15
USD
-0.35
USD
-3.29 %
03.12.2025
LME
Tops & Flops 10.01.2021 17:01:00

Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Rohstoff-Performance der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

Zinkpreis
3240.15 USD -3.29%
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 1:

Weitere Links:


Bildquelle: Thinkstock,3Dsculptor / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com,Anton Watman / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’169.31 10’642.68
Gold Krügerrand 1 oz 3’446.70 3’300.30
Gold Philharmoniker 1 oz 3’475.33 3’333.81
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 655.78 622.74
Goldbarren 250 g - philoro 27’417.78 26’631.64
Silber CombiBar® 100 g 268.98 171.51
Silber Maple Leaf 1 oz 54.69 46.31
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’696.11 1’447.13

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2’891.59 17.91 0.62
Baumwolle 0.63 0.01 1.07
Bleipreis 1’960.85 -4.00 -0.20
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 1.62 0.00 0.00
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 89.20 0.10 0.11
Eisenerzpreis 104.81 -0.59 -0.56
Erdgaspreis - Natural Gas 5.01 0.01 0.24
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’203.39 0.20 -
Haferpreis 2.97 -0.01 -0.34
Heizölpreis 60.50 -0.26 -0.43
Holzpreis 531.00 -4.00 -0.75
Kaffeepreis 4.04 0.01 0.15
Kakaopreis 3’862.00 -6.00 -0.16
Kohlepreis 97.30 -1.50 -1.52
Kupferpreis 11’436.15 153.50 1.36
Lebendrindpreis 2.19 0.22
Mageres Schwein Preis 0.81 0.06
Maispreis 4.32 -
Mastrindpreis 3.32 0.02 0.60
Milchpreis 16.05 -1.13 -6.58
Naphthapreis (European) 512.91 2.56 0.50
Nickelpreis 14’680.00 -45.00 -0.31
Orangensaftpreis 1.49 -0.02 -1.33
Palladiumpreis 1’440.50 -9.50 -0.66
Palmölpreis 4’118.00 19.00 0.46
Platinpreis 1’647.00 -8.50 -0.51
Rapspreis 479.00 1.00 0.21
Reispreis 9.95 0.03 0.30
Silberpreis 57.58 -0.91 -1.56
Sojabohnenmehlpreis 310.50 2.10 0.68
Sojabohnenpreis 11.18 0.02 0.20
Sojabohnenölpreis 0.52 0.35
Super Benzin 1.66 0.00 0.06
Uranpreis 70.05 -0.65 -0.93
Weizenpreis 192.88 -0.13 -0.06
Zinkpreis 3’240.15 -110.25 -3.29
Zinnpreis 39’926.00 677.50 1.73
Zuckerpreis 0.15 0.20
Ölpreis (Brent) 63.03 0.28 0.45
Ölpreis (WTI) 59.24 0.29 0.49