LinkedIn Aktie 12424769 / US53578A1088
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 01.11.2015 19:34:33
|
SMI schliesst im Minus -- Dax stabil -- Wall Street schliesst schwächer -- Clariant-Marge erst «in wenigen Jahren» bei 16 Prozent -- VW paktiert mit Bank of China -- SGS verspricht Anlegern viel --
Euro und Franken zum Dollar gestiegen -- HBM schreibt über 107 Millionen Minus -- Starkes Privatkundengeschäft treibt BNP Paribas an -- Phoenix Mecano erhöht Marge -- SNB macht in Q3 über 16 Milliarden Gewinn
Realtime-Kurse auf finanzen.ch:
SMI-Liste | SMIM-Liste | DAX-Liste | EuroStoxx-Liste | Rohstoffe | Devisen
21:36 Uhr: Dow: Trotz Verlusten bester Monat seit 2011
Der US-Aktienmarkt hat am Freitag den letzten Tag eines sehr erfreulichen Monats mit einem kleinen Verlust abgeschlossen.
Zur Meldung
18:18 Uhr: Oktober: Bester Dax-Monat seit 2009
Im Oktober sind die Kurse an der deutschen Börse kräftig angestiegen. In der Summe resultiert beim Leitindex Dax der beste Börsenmonat seit sechseinhalb Jahren.
Zur Meldung
18:09 Uhr: SMI geht mit leichten Verlusten ins Wochenende
Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Verlusten beendet. Nach einem zunächst noch freundlichen Start gingen die Kurse im Tagesverlauf mehr und mehr zurück.
Zur Meldung
17:24 Uhr: Euro und Franken zum Dollar gestiegen
Der Eurokurs ist am Freitag gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1047 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch unter der Marke von 1,10 Dollar notiert.
Zur Meldung
16:47 Uhr: US-Kongress verabschiedet Haushalt bis Oktober 2017
Mit einem Haushaltskompromiss zwischen Regierung und Kongress haben die USA die drohende Zahlungsunfähigkeit der weltgrössten Volkswirtschaft erneut verhindert.
Zur Meldung
16:22 Uhr: Dow steuert auf besten Monat seit 4 Jahren zu
Der US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter von der insgesamt positiven Grundstimmung unter den Anlegern profitiert.
Zur Meldung
15:49 Uhr: Clariant-Marge erst «in wenigen Jahren» bei 16 Prozent
Die konjunkturelle Abkühlung in den Schwellenländern macht dem Chemiekonzern aus Muttenz zu Schaffen. Clariant-Finanzchef Patrick Jany über das geschäftliche Umfeld und die gesteckten Ziele.
Zur Meldung
15:33 Uhr: Volkswagen im Bett von Bank of China
Der deutsche Autobauer Volkswagen geht eine strategische Partnerschaft mit der chinesischen Grossbank Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) ein.
Zur Meldung
15:18 Uhr: Wall Street startet stabil
Der US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter von der insgesamt positiven Grundstimmung unter den Anlegern profitiert.
Zur Meldung
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
17.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.09.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
11.09.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
10.09.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. |
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
30.10.15 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Dienstleistungssektorertrag |
30.10.15 | Wachstum in der Industrieherstellung |
30.10.15 | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (Jahr) |
30.10.15 | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (Jahr) |
30.10.15 | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
30.10.15 | Tokio CPI ex. Essen, Energie (Jahr) |
30.10.15 | Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) |
30.10.15 | Job/Bewerber Verhältnis |
30.10.15 | Arbeitslosenquote |
30.10.15 | Geschäftsaussichten |
30.10.15 | Geschäftsvertrauen |
30.10.15 | Gfk Verbrauchervertrauen |
30.10.15 | Erzeugerpreisindex (Quartal) |
30.10.15 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | Privatsektorkredit (Jahr) |
30.10.15 | Privatsektorkredit (Monat) |
30.10.15 | BoJ Geldpolitik Statement |
30.10.15 | BoJ Zinssatzentscheidung |
30.10.15 | Fahrzeugproduktion (Jahr) |
30.10.15 | Bauaufträge (Jahr) |
30.10.15 | Annualisierte Baubeginne |
30.10.15 | Baubeginne (Jahr) |
30.10.15 | BoJ Aussichten Bericht |
30.10.15 | BoJ Pressekonferenz |
30.10.15 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
30.10.15 | Handelsbilanz |
30.10.15 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
30.10.15 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
30.10.15 | Produzentenpreise (im Monatsvergleich) |
30.10.15 | Verbraucherausgaben (Monat) |
30.10.15 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt (im Quartalsvergleich) |
30.10.15 | KOF Leitindikator |
30.10.15 | Infrastrukturertrag (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Änderung der Arbeitslosen |
30.10.15 | M2-Geldmenge (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
30.10.15 | Leistungsbilanz |
30.10.15 | Arbeitslosenqoute |
30.10.15 | Bundessteuerdefizit, INR |
30.10.15 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) |
30.10.15 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
30.10.15 | Verbraucherpreisindex - Kern (Jahr) |
30.10.15 | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
30.10.15 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Arbeitslosenquote |
30.10.15 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
30.10.15 | M2-Geldmenge (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Handelsbilanz (in Rands) |
30.10.15 | Zinsentscheidung |
30.10.15 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
30.10.15 | Erzeugerpreisindex (im Jahresvergleich) |
30.10.15 | Bankkredit-Wachstum |
30.10.15 | Währungsreserven, USD |
30.10.15 | Personalkosten Index |
30.10.15 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (Monat) |
30.10.15 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (Jahr) |
30.10.15 | Persönliches Einkommen (Monat) |
30.10.15 | Privatausgaben |
30.10.15 | Persönliche Konsumausgaben (Monat) |
30.10.15 | Persönliche Konsumausgaben Deflator |
30.10.15 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
30.10.15 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
30.10.15 | FOMC Mitglied Williams spricht |
30.10.15 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
30.10.15 | Reuters/Michigan Verbraucherstimmungs-Index |
30.10.15 | Haushaltsbilanz, Pesos |
30.10.15 | Zinssatzentscheidung |
30.10.15 | Nationale Arbeitslosenquote |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Nach Fed-Zinssenkung: SMI schliesst über 12'000-Punkte-Marke -- DAX letztlich klar im Plus -- US-Börsen legen zu -- Asiens Börsen zum Handelsende erneut uneinheitlichDer heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Gewinnen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlicher nach oben. Die Wall Street verbringt den Donnerstagshandel auf positivem Terrain. In Asien ging es nach der Zinssenkung der Fed in unterschiedliche Richtungen.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |